專科批理工類(1585|武漢生物工程學(xué)院2019年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
專科批理工類
1585|武漢生物工程學(xué)院2019年在河北專科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
18 | 藥品經(jīng)營與管理 | 398 | 403 | 178733 |
17 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 391 | 400 | 183930 |
24 | 電子商務(wù) | 391 | 400 | 183930 |
15 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 389 | 392 | 185309 |
28 | 工程造價 | 388 | 388 | 186053 |
16 | 藥品生物技術(shù) | 387 | 391 | 186743 |
27 | 建筑工程技術(shù) | 386 | 394 | 187433 |
19 | 園林技術(shù) | 384 | 393 | 188789 |
22 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 382 | 389 | 190139 |
20 | 環(huán)境工程技術(shù) | 381 | 392 | 190787 |
21 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 381 | 384 | 190787 |
23 | 軟件技術(shù) | 380 | 393 | 191512 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);武漢生物工程學(xué)院2019專科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。