本科批理工類(0536|河北民族師范學院(承德市)2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分) ...)
本科批理工類
0536|河北民族師范學院(承德市)2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
48 | 漢語言文學 | 493 | 501 | 96338 |
57 | 英語 | 488 | 494 | 100925 |
56 | 小學教育 | 480 | 486 | 108372 |
51 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 477 | 487 | 111037 |
52 | 計算機科學與技術 | 477 | 484 | 111037 |
62 | 化學 | 471 | 476 | 116475 |
50 | 秘書學 | 469 | 480 | 118265 |
61 | 經(jīng)濟與金融 | 469 | 476 | 118265 |
68 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 469 | 476 | 118265 |
55 | 學前教育 | 469 | 475 | 118265 |
67 | 地理科學 | 469 | 475 | 118265 |
58 | 翻譯 | 469 | 474 | 118265 |
49 | 新聞學 | 469 | 473 | 118265 |
76 | 旅游管理 | 469 | 470 | 118265 |
63 | 化學工程與工藝 | 468 | 480 | 119169 |
66 | 生物工程 | 468 | 478 | 119169 |
71 | 文化產業(yè)管理 | 468 | 476 | 119169 |
74 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 468 | 476 | 119169 |
75 | 財務管理 | 468 | 476 | 119169 |
78 | 教育技術學 | 468 | 476 | 119169 |
65 | 生物科學 | 468 | 475 | 119169 |
59 | 人力資源管理 | 468 | 474 | 119169 |
70 | 翻譯 | 468 | 474 | 119169 |
72 | 物理學 | 468 | 474 | 119169 |
54 | 軟件工程 | 468 | 473 | 119169 |
64 | 科學教育 | 468 | 473 | 119169 |
73 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 468 | 473 | 119169 |
53 | 應用統(tǒng)計學 | 468 | 472 | 119169 |
60 | 電子商務 | 468 | 471 | 119169 |
69 | 新能源科學與工程 | 468 | 471 | 119169 |
77 | 食品質量與安全 | 468 | 470 | 119169 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);河北民族師范學院(承德市)2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。