0310|東華大學(xué)(上海市)2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分)
【本科批理工類】
0310|東華大學(xué)(上海市)2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
39 | 服裝設(shè)計與工程 | 628 | 628 | 6846 |
40 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 619 | 622 | 9344 |
42 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 619 | 620 | 9344 |
55 | 理科試驗班 | 619 | 620 | 9344 |
45 | 計算機類 | 618 | 620 | 9672 |
50 | 數(shù)學(xué)類(金融與統(tǒng)計) | 617 | 618 | 9996 |
44 | 電子信息類 | 616 | 618 | 10336 |
41 | 管理科學(xué)與工程類 | 616 | 617 | 10336 |
48 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 615 | 617 | 10666 |
46 | 材料類 | 613 | 616 | 11383 |
51 | 物理學(xué)類(光電與能源新技術(shù)) | 613 | 616 | 11383 |
38 | 功能材料 | 613 | 615 | 11383 |
43 | 機械工程 | 613 | 615 | 11383 |
49 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 613 | 613 | 11383 |
37 | 紡織類 | 612 | 614 | 11742 |
52 | 英語 | 612 | 614 | 11742 |
47 | 化學(xué)類 | 612 | 613 | 11742 |
54 | 新聞傳播學(xué)類 | 612 | 613 | 11742 |
53 | 社會科學(xué)試驗班 | 611 | 613 | 12087 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);東華大學(xué)(上海市)2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。