西安海棠職業學院2016年甘肅省招生計劃(報考代碼2634)
報考代碼2634
科類 | 代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學費 |
總計劃 | 院校代碼:2634 | |||
文史 | ||||
27 | 醫學美容技術 | 三年制 | 9000 | |
28 | 康復治療技術 | 三年制 | 8000 | |
36 | 社區康復 | 三年制 | 8000 | |
29 | 健康管理 | 三年制 | 8000 | |
26 | 護理 | 三年制 | 9000 | |
30 | 會計 | 三年制 | 8000 | |
35 | 旅游管理 | 三年制 | 8000 | |
25 | 藥品經營與管理 | 三年制 | 8000 | |
32 | 市場營銷 | 三年制 | 8000 | |
31 | 連鎖經營管理 | 三年制 | 8000 | |
34 | 物流管理 | 三年制 | 8000 | |
33 | 電子商務 | 三年制 | 8000 | |
23 | 物業管理 | 三年制 | 8000 | |
22 | 建設工程管理 | 三年制 | 8000 | |
24 | 包裝策劃與設計 | 三年制 | 8000 | |
理工類 | ||||
11 | 醫學美容技術 | 三年制 | 9000 | |
08 | 中藥學 | 三年制 | 8000 | |
13 | 康復治療技術 | 三年制 | 8000 | |
21 | 社區康復 | 三年制 | 8000 | |
14 | 健康管理 | 三年制 | 8000 | |
06 | 護理 | 三年制 | 9000 | |
07 | 助產 | 三年制 | 8000 | |
09 | 醫學檢驗技術 | 8000 | ||
10 | 醫學影像技術 | 三年制 | 8000 | |
12 | 口腔醫學技術 | 三年制 | 8000 | |
15 | 會計 | 三年制 | 8000 | |
20 | 旅游管理 | 三年制 | 8000 | |
05 | 藥品經營與管理 | 三年制 | 8000 | |
17 | 市場營銷 | 三年制 | 8000 | |
16 | 連鎖經營管理 | 三年制 | 8000 | |
19 | 物流管理 | 三年制 | 8000 | |
18 | 電子商務 | 三年制 | 8000 | |
03 | 物業管理 | 三年制 |
8000 |
|
02 | 工程造價 | 三年制 | 8000 | |
01 | 建設工程管理 | 三年制 | 8000 | |
04 | 包裝策劃與設計 | 三年制 | 8000 |