專科批理工類(1510|天津醫學高等專科學校2019年在河北專業錄取分數線(含最低位次、最低分、平均分))
專科批理工類
1510|天津醫學高等專科學校2019年在河北專科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
16 | 護理(口腔護理) | 427 | 427 | 155565 |
32 | 口腔醫學 | 426 | 432 | 156363 |
14 | 護理 | 410 | 417 | 169403 |
27 | 醫學檢驗技術 | 409 | 421 | 170206 |
26 | 藥學 | 409 | 414 | 170206 |
15 | 護理(涉外護理) | 409 | 409 | 170206 |
25 | 醫療設備應用技術 | 409 | 409 | 170206 |
17 | 護理(社區護理) | 408 | 408 | 170983 |
30 | 藥品經營與管理 | 408 | 408 | 170983 |
31 | 中藥學 | 407 | 415 | 171800 |
19 | 助產 | 407 | 413 | 171800 |
21 | 針灸推拿 | 407 | 411 | 171800 |
23 | 醫學美容技術 | 407 | 410 | 171800 |
20 | 臨床醫學 | 406 | 413 | 172613 |
29 | 藥品生產技術(藥物制劑) | 406 | 411 | 172613 |
24 | 醫學影像技術 | 406 | 410 | 172613 |
22 | 康復治療技術 | 406 | 409 | 172613 |
18 | 護理(老年護理) | 406 | 406 | 172613 |
28 | 醫學生物技術 | 406 | 406 | 172613 |
34 | 醫學營養 | 406 | 406 | 172613 |
33 | 衛生信息管理 | 405 | 405 | 173364 |
35 | 預防醫學 | 405 | 405 | 173364 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);天津醫學高等專科學校2019專科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。