本科批理工類(0214|承德醫學院2019年在河北專業錄取分數線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
0214|承德醫學院2019年在河北本科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
06 | 臨床醫學 | 542 | 553 | 53279 |
07 | 麻醉學 | 537 | 542 | 57431 |
08 | 醫學影像學 | 535 | 540 | 59079 |
11 | 中西醫臨床醫學 | 535 | 538 | 59079 |
09 | 中醫學 | 534 | 537 | 59892 |
10 | 針灸推拿學 | 515 | 531 | 76145 |
12 | 康復治療學 | 494 | 500 | 95411 |
15 | 應用心理學 | 483 | 494 | 105598 |
16 | 中藥學 | 483 | 493 | 105598 |
14 | 生物醫學工程 | 474 | 484 | 113763 |
13 | 生物信息學 | 473 | 482 | 114643 |
17 | 護理學 | 472 | 485 | 115596 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);承德醫學院2019本科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。