1702|沈陽藥科大學2020年在河北專業錄取分數線(含最低位次)
【本科批理工類】
1702|沈陽藥科大學2020年在河北本科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
13 | 生物制藥(生命基地班) | 620 | 620 | 19493 |
03 | 藥學(英語強化班) | 609 | 611 | 25672 |
04 | 藥學(日語強化班) | 608 | 613 | 26325 |
05 | 制藥工程 | 607 | 607 | 26920 |
02 | 藥學類 | 606 | 609 | 27568 |
12 | 臨床藥學 | 605 | 614 | 28238 |
08 | 藥物化學 | 603 | 603 | 29513 |
11 | 生物工程類 | 600 | 603 | 31474 |
07 | 應用化學 | 600 | 600 | 31474 |
16 | 生物醫學工程 | 600 | 600 | 31474 |
15 | 藥事管理 | 597 | 598 | 33455 |
09 | 中藥學類 | 595 | 600 | 34818 |
18 | 食品科學與工程類 | 595 | 595 | 34818 |
10 | 中藥學(日語強化班) | 594 | 596 | 35490 |
06 | 環境科學 | 594 | 594 | 35490 |
17 | 醫療產品管理 | 594 | 594 | 35490 |
14 | 工商管理類 | 593 | 593 | 36210 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);沈陽藥科大學2020本科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。