本科批理工類(0033|安康學院2020年在河北專業錄取分數線(含最低位次))
本科批理工類
0033|安康學院2020年在河北本科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
09 | 小學教育 | 494 | 494 | 122170 |
13 | 工程造價 | 493 | 498 | 123116 |
14 | 電子商務 | 492 | 493 | 124042 |
10 | 制藥工程 | 492 | 492 | 124042 |
12 | 康復治療學 | 491 | 491 | 124953 |
11 | 園林 | 490 | 491 | 125875 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);安康學院2020本科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。