本科批理工類(0311|大理大學2020年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次))
本科批理工類
0311|大理大學2020年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
22 | 口腔醫(yī)學 | 545 | 549 | 75133 |
20 | 眼視光醫(yī)學 | 544 | 547 | 76030 |
18 | 臨床醫(yī)學 | 543 | 546 | 76882 |
19 | 醫(yī)學影像學 | 542 | 543 | 77755 |
15 | 建筑學 | 541 | 542 | 78675 |
23 | 預防醫(yī)學 | 540 | 541 | 79655 |
21 | 兒科學 | 539 | 539 | 80513 |
12 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 537 | 538 | 82364 |
11 | 小學教育 | 536 | 536 | 83258 |
25 | 護理學 | 533 | 536 | 85943 |
13 | 電氣工程及其自動化 | 533 | 535 | 85943 |
16 | 園藝 | 533 | 535 | 85943 |
14 | 食品質(zhì)量與安全 | 532 | 534 | 86893 |
24 | 康復治療學 | 532 | 534 | 86893 |
17 | 動物科學 | 531 | 534 | 87809 |
26 | 公共關系學 | 528 | 535 | 90612 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);大理大學2020本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。