專科批理工類(0124|北京社會管理職業(yè)學(xué)院2020年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次))
專科批理工類
0124|北京社會管理職業(yè)學(xué)院2020年在河北專科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
20 | 會計 | 415 | 422 | 187863 |
22 | 學(xué)前教育 | 413 | 423 | 189346 |
21 | 影視多媒體技術(shù) | 411 | 412 | 190819 |
16 | 園林技術(shù)(民政設(shè)施) | 403 | 409 | 196129 |
17 | 健康管理 | 399 | 402 | 198730 |
23 | 社會工作 | 399 | 402 | 198730 |
31 | 護(hù)理(中外合作辦學(xué)) | 398 | 403 | 199342 |
25 | 公益慈善事業(yè)管理 | 397 | 398 | 200000 |
27 | 婚慶服務(wù)與管理 | 394 | 396 | 201944 |
18 | 康復(fù)輔助器具技術(shù) | 392 | 401 | 203230 |
24 | 民政管理(彩票營銷與管理) | 392 | 397 | 203230 |
30 | 老年服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) | 392 | 394 | 203230 |
19 | 假肢與矯形器技術(shù) | 391 | 397 | 203854 |
28 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 389 | 404 | 205075 |
26 | 家政服務(wù)與管理(嬰幼兒照護(hù)) | 389 | 393 | 205075 |
29 | 陵園服務(wù)與管理 | 251 | 360 | 254998 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);北京社會管理職業(yè)學(xué)院2020專科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。