本科批理工類(2043|廈門大學嘉庚學院(漳州市)2020年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次))
本科批理工類
2043|廈門大學嘉庚學院(漳州市)2020年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
52 | 會計學 | 528 | 531 | 90612 |
51 | 工商管理 | 528 | 528 | 90612 |
25 | 國際經濟與貿易 | 526 | 529 | 92450 |
38 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 526 | 529 | 92450 |
37 | 軟件工程 | 525 | 534 | 93356 |
36 | 計算機科學與技術 | 525 | 527 | 93356 |
53 | 財務管理 | 524 | 526 | 94228 |
27 | 廣播電視學 | 524 | 524 | 94228 |
40 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 523 | 525 | 95184 |
44 | 建筑學 | 522 | 532 | 96091 |
39 | 智能科學與技術 | 520 | 522 | 97902 |
26 | 英語 | 520 | 521 | 97902 |
32 | 電子信息工程 | 520 | 521 | 97902 |
55 | 行政管理 | 520 | 520 | 97902 |
33 | 通信工程 | 519 | 520 | 98874 |
34 | 光電信息科學與工程 | 516 | 519 | 101680 |
35 | 自動化 | 515 | 517 | 102623 |
31 | 電氣工程及其自動化 | 514 | 533 | 103546 |
50 | 工程造價 | 514 | 515 | 103546 |
47 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 514 | 514 | 103546 |
57 | 電子商務 | 514 | 514 | 103546 |
29 | 機械電子工程 | 513 | 514 | 104499 |
42 | 給排水科學與工程 | 512 | 513 | 105428 |
28 | 機械設計制造及其自動化 | 511 | 513 | 106395 |
46 | 風景園林 | 510 | 515 | 107326 |
56 | 物流管理 | 510 | 511 | 107326 |
45 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 509 | 509 | 108279 |
41 | 土木工程 | 508 | 513 | 109256 |
54 | 國際商務 | 508 | 513 | 109256 |
43 | 環(huán)境科學與工程 | 508 | 510 | 109256 |
48 | 工程管理 | 506 | 506 | 111088 |
30 | 車輛工程 | 505 | 512 | 112045 |
49 | 工程管理 | 504 | 504 | 112986 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);廈門大學嘉庚學院(漳州市)2020本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。