物理科目組(0914|吉林建筑科技學院(長春市)2021年在河北專業投檔最低分)
物理科目組
本科批
投檔年份:2021
院校代號:0914
院校名稱:吉林建筑科技學院(長春市)[民辦]
專業代號 | 專業名稱 | 投檔最低分 | 語數成績 | 語數最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 自動化 | 437 | 184 | 106 | 81 | 29 | 78 | 65 | 8 |
06 | 計算機科學與技術 | 468 | 186 | 102 | 103 | 35 | 73 | 71 | 8 |
07 | 軟件工程 | 438 | 178 | 97 | 84 | 44 | 75 | 57 | 40 |
08 | 數據科學與大數據技術 | 440 | 177 | 95 | 68 | 58 | 70 | 67 | 5 |
09 | 土木工程 | 440 | 197 | 99 | 78 | 27 | 71 | 67 | 24 |
10 | 建筑環境與能源應用工程 | 424 | 174 | 95 | 72 | 41 | 72 | 65 | 17 |
11 | 建筑電氣與智能化 | 443 | 187 | 94 | 52 | 53 | 76 | 75 | 28 |
12 | 城市地下空間工程 | 424 | 165 | 83 | 59 | 57 | 73 | 70 | 10 |
13 | 道路橋梁與渡河工程 | 433 | 198 | 103 | 50 | 52 | 67 | 66 | 6 |
14 | 測繪工程 | 432 | 189 | 100 | 67 | 32 | 74 | 70 | 17 |
15 | 交通工程 | 433 | 167 | 84 | 84 | 37 | 79 | 56 | 14 |
16 | 交通設備與控制工程 | 446 | 186 | 111 | 83 | 52 | 68 | 57 | 79 |
17 | 環境工程 | 437 | 194 | 104 | 67 | 43 | 75 | 58 | 42 |
18 | 建筑學 | 440 | 163 | 102 | 90 | 50 | 69 | 68 | 12 |
19 | 城鄉規劃 | 436 | 184 | 99 | 80 | 31 | 76 | 65 | 16 |
20 | 安全工程 | 424 | 187 | 94 | 64 | 27 | 76 | 70 | 38 |
21 | 工程管理 | 436 | 167 | 107 | 95 | 38 | 73 | 63 | 15 |
22 | 工程造價 | 443 | 197 | 108 | 71 | 43 | 66 | 66 | 6 |
23 | 審計學 | 442 | 165 | 97 | 101 | 53 | 63 | 60 | 11 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應投考生數時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數量為0。
專科批
投檔年份:2021
院校代號:0914
院校名稱:吉林建筑科技學院(長春市)[民辦]
專業代號 | 專業名稱 | 投檔最低分 | 語數成績 | 語數最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 建筑裝飾工程技術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 建筑工程技術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 工程造價 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 建設工程管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應投考生數時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數量為0。