華南理工大學2022年在北京招生計劃
4411-本科普通批
[4411] 華南理工大學
專業組選考科目要求:{01}不限選考科目
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[10]工商管理(全英班) | 1 | 6060.0 | 4 |
[11]工商管理類 | 3 | 6060.0 | 4 |
[12]行政管理 | 1 | 6060.0 | 4 |
[13]傳播學(2加2聯合班) | 2 | 6060.0 | 4 |
[14]新聞傳播學類 | 1 | 6060.0 | 4 |
[15]經濟學(創新班) | 1 | 6060.0 | 4 |
[16]經濟學類 | 2 | 6060.0 | 4 |
[17]旅游管理類 | 1 | 6060.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{02}物理(必須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[20]工科試驗班(智能裝備與先進制造) | 2 | 6850.0 | 4 |
[21]建筑學(五年制) | 1 | 6850.0 | 5 |
[22]城鄉規劃(五年制) | 1 | 6850.0 | 5 |
[23]工科試驗班(智慧土木與數字建造) | 1 | 6850.0 | 4 |
[24]交通運輸類 | 1 | 6850.0 | 4 |
[25]電氣工程及其自動化(卓越班) | 1 | 6850.0 | 4 |
[26]電氣類 | 2 | 6850.0 | 4 |
[27]信息工程 | 2 | 6850.0 | 4 |
[28]自動化類 | 2 | 6850.0 | 4 |
[29]數學類 | 2 | 6850.0 | 4 |
[2A]物理學類 | 2 | 6850.0 | 4 |
[2B]計算機類 | 2 | 6850.0 | 4 |
[2C]軟件工程(3加2中澳班) | 1 | 6850.0 | 4 |
[2D]軟件工程 | 2 | 6850.0 | 4 |
[2E]工業設計 | 2 | 6850.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{03}物理+化學(均須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[30]材料類 | 2 | 6850.0 | 4 |
[31]臨床醫學(五年制) | 1 | 7660.0 | 5 |
專業組選考科目要求:{04}物理/化學/生物(選考一門即可)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[40]食品科學與工程類 | 2 | 6850.0 | 4 |
具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。