6022|本科一批理工(深圳大學2022年在陜西省招生計劃一覽表)
6022|本科一批理工
[6022] 深圳大學
年份:2022
批次:本科一批
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]材料科學與工程 | 1 | 6853 | 四年 | 普通類 |
[06]網絡與新媒體 | 1 | 5510 | 四年 | 普通類 |
[11]電子科學與技術 | 2 | 6853 | 四年 | 普通類 |
[12]通信工程 | 3 | 6853 | 四年 | 普通類 |
[20]信息管理與信息系統 | 1 | 6061 | 四年 | 普通類 |
[32]新能源科學與工程 | 1 | 6230 | 四年 | 普通類 |
[38]自動化 | 2 | 6230 | 四年 | 普通類 |
[39]機器人工程 | 1 | 6230 | 四年 | 普通類 |
[41]計算機科學與技術 | 4 | 6853 | 四年 | 普通類 |
[45]軟件工程 | 1 | 6853 | 四年 | 普通類 |
[46]地理空間信息工程 | 1 | 6230 | 四年 | 普通類 |
[51]風景園林 | 1 | 6230 | 五年 | 普通類 |
[56]金融學 | 2 | 5510 | 四年 | 普通類 |
[63]哲學 | 1 | 5510 | 四年 | 普通類 |
[74]生物技術 | 1 | 6853 | 四年 | 普通類 |
[76]數學與應用數學 | 1 | 6853 | 四年 | 普通類 |
[89]土木工程 | 1 | 6853 | 四年 | 普通類 |
[A0]金融科技 | 1 | 5510 | 四年 | 普通類 |
[A5]光電信息科學與工程 | 2 | 6853 | 四年 | 普通類 |
[A6]光電信息科學與工程 | 2 | 6853 | 四年 | 普通類 |
[B4]臨床醫學 | 1 | 6960 | 五年 | 普通類 |
[B5]臨床醫學 | 2 | 6960 | 五年 | 普通類 |
[B6]口腔醫學 | 1 | 6960 | 五年 | 普通類 |
辦學地點
【麗湖校區】→ [01] [20] [32] [56] [74] [B4] [B5] [B6]
【粵海校區】→ [06] [11] [12] [38] [39] [41] [45] [46] [51] [63] [76] [89] [A0] [A5] [A6]
是否口試
【否】→ [01] [06] [11] [12] [20] [32] [38] [39] [41] [45] [46] [51] [56] [63] [74] [76] [89] [A0] [A5] [A6] [B4] [B5] [B6]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。