7121|高職(專科)理工(重慶醫藥高等專科學校2022年在陜西省招生計劃一覽表)
7121|高職(專科)理工
[7121] 重慶醫藥高等專科學校
年份:2022
批次:高職(專科)
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[41]食品檢驗檢測技術 | 1 | 8125 | 三年 | 普通類 |
[42]藥品生產技術 | 1 | 7800 | 三年 | 普通類 |
[45]藥品經營與管理 | 1 | 7800 | 三年 | 普通類 |
[46]智能醫療裝備技術 | 1 | 7800 | 三年 | 普通類 |
[48]臨床醫學 | 3 | 8125 | 三年 | 普通類 |
[49]口腔醫學 | 2 | 8125 | 三年 | 普通類 |
[50]護理 | 2 | 8125 | 三年 | 普通類 |
[52]藥學 | 7 | 8125 | 三年 | 普通類 |
[53]中醫學 | 2 | 8125 | 三年 | 普通類 |
[54]針灸推拿 | 1 | 8125 | 三年 | 普通類 |
[55]中藥學 | 2 | 8125 | 三年 | 普通類 |
[56]中醫養生保健 | 1 | 6250 | 三年 | 普通類 |
[57]醫學檢驗技術 | 2 | 8125 | 三年 | 普通類 |
[59]醫學美容技術 | 2 | 8125 | 三年 | 普通類 |
[60]衛生檢驗與檢疫技術 | 1 | 8125 | 三年 | 普通類 |
[62]預防醫學 | 1 | 8125 | 三年 | 普通類 |
[64]眼視光技術 | 2 | 8125 | 三年 | 普通類 |
辦學地點
【大學城校區】→ [41] [42] [45] [46] [48] [49] [50] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [59] [60] [62] [64]
是否口試
【否】→ [41] [42] [45] [46] [48] [49] [50] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [59] [60] [62] [64]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。