8140|高職(專科)理工(商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在陜西省招生計劃一覽表)
8140|高職(專科)理工
[8140] 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院
年份:2022
批次:高職(專科)
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[0T]建筑工程技術(shù) | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[0U]建設(shè)工程管理 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[0V]機械設(shè)計與制造 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[0W]機電一體化技術(shù) | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[0X]工業(yè)機器人技術(shù) | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[0Y]汽車制造與試驗技術(shù) | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[0Z]新能源汽車技術(shù) | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[12]通用航空器維修 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[13]大數(shù)據(jù)技術(shù) | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[14]云計算技術(shù)應(yīng)用 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[15]大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[17]學(xué)前教育 | 40 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[18]小學(xué)教育 | 24 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[19]護(hù)理 | 30 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[1A]老年保健與管理 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[1B]助產(chǎn) | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[1C]康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[1D]臨床醫(yī)學(xué) | 38 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[1F]藥學(xué) | 16 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[1G]醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 12 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[1H]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 12 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[1J]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 35 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[T9]醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
辦學(xué)地點
【主校區(qū)】→ [0T] [0U] [0V] [0W] [0X] [0Y] [0Z] [12] [13] [14] [15] [17] [18] [19] [1A] [1B] [1C] [1D] [1F] [1G] [1H] [1J] [T9]
是否口試
【否】→ [0T] [0U] [0V] [0W] [0X] [0Y] [0Z] [12] [13] [14] [15] [17] [18] [19] [1A] [1B] [1C] [1D] [1F] [1G] [1H] [1J] [T9]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準(zhǔn)。