首選物理,再選不限(3206|南京航空航天大學2022年在湖南省招生計劃一覽表)
首選物理,再選不限
本科批(特殊類型)-高水平運動隊
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 015 | 英語(民航業務、國際貿易) | 0 | 5200 | 四年 | 否 | 英語 |
不分組 | 016 | 日語 | 0 | 5200 | 四年 | 否 | 日語 |
不分組 | 017 | 金融學 | 0 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 018 | 國際經濟與貿易 | 0 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 019 | 廣播電視學 | 0 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 020 | 工商管理 | 0 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 021 | 會計學 | 0 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 025 | 管理科學與工程類 | 0 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(普通)-普通類
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第4組(國家專項) | 085 | 應用物理學 | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組(國家專項) | 086 | 信息與計算科學 | 2 | 6050 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組(國家專項) | 087 | 電子信息類 | 4 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組(國家專項) | 088 | 信息安全 | 2 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組(國家專項) | 089 | 材料科學與工程 | 3 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組(國家專項) | 090 | 能源與動力工程 | 2 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組(國家專項) | 091 | 航空航天類 | 3 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 054 | 金融學 | 1 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 055 | 應用物理學 | 4 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 056 | 應用統計學 | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 057 | 管理科學與工程類 | 2 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 058 | 大數據管理與應用 | 3 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 059 | 微電子科學與工程(集成電路設計) | 3 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 060 | 土木工程 | 3 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 061 | 工業設計 | 3 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 062 | 光電信息科學與工程 | 6 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 063 | 飛行器控制與信息工程 | 4 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 064 | 核工程類 | 3 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 065 | 信息與計算科學 | 3 | 6050 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 066 | 交通運輸(民航機務工程) | 2 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 067 | 交通運輸(民航電子電氣工程) | 3 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 068 | 交通運輸(民航運輸管理) | 3 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 069 | 交通運輸(空中交通管制與簽派) | 4 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 070 | 測控技術與儀器 | 4 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 071 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 072 | 電子信息類 | 8 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 073 | 人工智能 | 2 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 074 | 自動化 | 7 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 075 | 計算機科學與技術 | 3 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 076 | 軟件工程 | 4 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 077 | 信息安全 | 4 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 078 | 物聯網工程 | 3 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 079 | 機械工程 | 12 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 080 | 車輛工程 | 2 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 081 | 材料科學與工程 | 5 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 082 | 能源與動力工程 | 3 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 083 | 航空航天類 | 29 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 084 | 航空航天工程 | 8 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高水平藝術團
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 023 | 應用物理學 | 0 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 024 | 應用統計學 | 0 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 026 | 大數據管理與應用 | 0 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 027 | 微電子科學與工程(集成電路設計) | 0 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 028 | 土木工程 | 0 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 029 | 工業設計 | 0 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 030 | 光電信息科學與工程 | 0 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 031 | 飛行器控制與信息工程 | 0 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 032 | 核工程類 | 0 | 5800 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 033 | 信息與計算科學 | 0 | 6050 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 034 | 交通運輸(民航機務工程) | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 035 | 交通運輸(民航電子電氣工程) | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 036 | 交通運輸(民航運輸管理) | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 037 | 交通運輸(空中交通管制與簽派) | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 039 | 測控技術與儀器 | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 040 | 電氣工程及其自動化 | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 041 | 電子信息類 | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 042 | 人工智能 | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 043 | 自動化 | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 044 | 計算機科學與技術 | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 045 | 軟件工程 | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 046 | 信息安全 | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 047 | 物聯網工程 | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 048 | 機械工程 | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 049 | 車輛工程 | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 050 | 材料科學與工程 | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 051 | 能源與動力工程 | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 052 | 航空航天類 | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 053 | 航空航天工程 | 0 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 099 | 金融學 | 0 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 100 | 管理科學與工程類 | 0 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高校專項計劃
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 038 | 交通運輸(機場運行與管理) | 2 | 6380 | 四年 | 否 | 不限 |