5003|西南政法大學2022年在湖南省招生計劃一覽表
首選歷史,再選不限
本科批(特殊類型)-高水平運動隊
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 003 | 法學 | 0 | 5600 | 四年 | 否 | 不限 |
不分組 | 004 | 新聞傳播學類 | 0 | 5600 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(普通)-普通類
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2組 | 009 | 哲學 | 2 | 5600 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 010 | 經濟統計學 | 2 | 5600 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 011 | 金融學 | 2 | 5600 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 012 | 金融工程 | 2 | 5600 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 013 | 國際經濟與貿易 | 2 | 5600 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 014 | 法學 | 25 | 5600 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 015 | 新聞傳播學類 | 4 | 5600 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 016 | 工商管理類 | 2 | 5600 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 017 | 行政管理 | 2 | 5600 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 018 | 德語 | 2 | 6800 | 四年 | 否 | 不限 |
第2組 | 019 | 英語 | 5 | 6800 | 四年 | 否 | 英語 |
第2組 | 020 | 法學 | 2 | 6800 | 四年 | 否 | 不限 |
第1組(中外合作辦學或國際項目) | 008 | 法學(中外合作辦學) | 5 | 28000 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高校專項計劃
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 006 | 法學 | 1 | 5600 | 四年 | 否 | 不限 |