4285|武漢商貿職業學院2022年在湖南省招生計劃一覽表
首選歷史,再選不限
高職專科批-普通類
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1組 | 002 | 護理 | 6 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 003 | 建筑設計 | 2 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 004 | 機電一體化技術 | 1 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 005 | 計算機網絡技術 | 3 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 006 | 軟件技術 | 2 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 007 | 人工智能技術應用 | 1 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 008 | 大數據與會計 | 4 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 009 | 國際商務 | 1 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 010 | 市場營銷 | 2 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 011 | 網絡營銷與直播電商 | 2 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 012 | 西式烹飪工藝 | 2 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 013 | 人力資源管理 | 2 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 014 | 電子商務 | 3 | 9000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 015 | 現代物流管理 | 1 | 9000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 016 | 大數據與財務管理 | 2 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 017 | 工程造價 | 2 | 10000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 018 | 增材制造技術 | 1 | 10000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 019 | 新能源汽車技術 | 1 | 10000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 020 | 工業互聯網技術 | 1 | 10000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 021 | 商務管理 | 2 | 10000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 022 | 人物形象設計 | 1 | 10000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 023 | 高速鐵路客運服務 | 2 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 024 | 機場運行服務與管理 | 1 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 025 | 食品營養與健康 | 1 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 026 | 智能控制技術 | 1 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 027 | 工業機器人技術 | 1 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 028 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 1 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 029 | 學前教育 | 6 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 030 | 商務英語 | 1 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
專科提前批-航空服務類
專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 001 | 空中乘務 | 3 | 15000 | 三年 | 否 | 不限 |