4285|武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2022年在湖南省招生計(jì)劃一覽表
首選歷史,再選不限
高職專科批-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1組 | 002 | 護(hù)理 | 6 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 003 | 建筑設(shè)計(jì) | 2 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 004 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 005 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 006 | 軟件技術(shù) | 2 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 007 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 008 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 4 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 009 | 國際商務(wù) | 1 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 010 | 市場營銷 | 2 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 011 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 2 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 012 | 西式烹飪工藝 | 2 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 013 | 人力資源管理 | 2 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 014 | 電子商務(wù) | 3 | 9000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 015 | 現(xiàn)代物流管理 | 1 | 9000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 016 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 2 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 017 | 工程造價(jià) | 2 | 10000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 018 | 增材制造技術(shù) | 1 | 10000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 019 | 新能源汽車技術(shù) | 1 | 10000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 020 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 1 | 10000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 021 | 商務(wù)管理 | 2 | 10000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 022 | 人物形象設(shè)計(jì) | 1 | 10000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 023 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 2 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 024 | 機(jī)場運(yùn)行服務(wù)與管理 | 1 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 025 | 食品營養(yǎng)與健康 | 1 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 026 | 智能控制技術(shù) | 1 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 027 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 1 | 8800 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 028 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 1 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 029 | 學(xué)前教育 | 6 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
第1組 | 030 | 商務(wù)英語 | 1 | 12000 | 三年 | 否 | 不限 |
專科提前批-航空服務(wù)類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 001 | 空中乘務(wù) | 3 | 15000 | 三年 | 否 | 不限 |