無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年提前招生計(jì)劃
分院名稱 | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)/學(xué)年 |
外語與旅游學(xué)院 | 1 | 商務(wù)英語 | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 4700 |
2 | 商務(wù)日語 | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 4700 | |
3 | 應(yīng)用德語 | 三 | 普通文理兼招 | 15 | 4700 | |
4 | 應(yīng)用法語 | 三 | 普通文理兼招 | 15 | 4700 | |
5 | 旅游管理 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 4700 | |
6 | 酒店管理 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 4700 | |
控制技術(shù)學(xué)院 | 7 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 |
8 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 5300 | |
9 | 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 5300 | |
10 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 | |
11 | 智能控制技術(shù) | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 5300 | |
12 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 三 | 普通文理兼招 | 20 | 5300 | |
汽車與交通學(xué)院 | 13 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 |
14 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 三 | 普通文理兼招 | 25 | 4700 | |
15 | 汽車電子技術(shù) | 三 | 普通文理兼招 | 25 | 5300 | |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 軟件技術(shù) | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 |
17 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 | |
18 | 計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué))(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 5300 | |
19 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 | |
20 | 電子信息工程技術(shù) | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 | |
21 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 | |
機(jī)械技術(shù)學(xué)院 | 22 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 |
23 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 三 | 普通文理兼招 | 50 | 5300 | |
24 | 材料成型與控制技術(shù) | 三 | 普通文理兼招 | 50 | 5300 | |
25 | 數(shù)控技術(shù) | 三 | 普通文理兼招 | 45 | 5300 | |
26 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 | |
27 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 5300 | |
財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 28 | 會(huì)計(jì) | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 4700 |
29 | 財(cái)務(wù)管理 | 三 | 普通文理兼招 | 25 | 4700 | |
30 | 金融管理 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 4700 | |
31 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 三 | 普通文理兼招 | 25 | 4700 | |
管理學(xué)院 | 32 | 工商企業(yè)管理 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 4700 |
33 | 物流管理 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 4700 | |
34 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 4700 | |
35 | 電子商務(wù) | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 4700 | |
36 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 4700 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 37 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三 | 美術(shù)類 | 20 | 6800 |
38 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三 | 美術(shù)類 | 25 | 6800 | |
39 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三 | 美術(shù)類 | 25 | 6800 | |
40 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三 | 美術(shù)類 | 10 | 6800 | |
41 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(中外合作辦學(xué))(數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 三 | 美術(shù)類 | 15 | 6800 | |
華飛航空學(xué)院 | 42 | 直升機(jī)駕駛技術(shù) | 三 | 航空類 | 10 | 5300 |
43 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 三 | 航空類 | 20 | 5300 | |
44 | 空中乘務(wù) | 三 | 航空類 | 20 | 5300 | |
合計(jì) | 1400 |
備注:最終招生計(jì)劃以江蘇省教育考試院公布為準(zhǔn)。