中國農業大學2017年招生計劃及近年錄取分數統計(北京市)
科類 | 招生專業名稱 | 2017年計劃數 | 專業名稱 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |||||||||
人數 | 最低 | 平均 | 最高 | 人數 | 最低 | 平均 | 最高 | 人數 | 最低 | 平均 | 最高 | ||||
理工 | ***本省市匯總*** | 168 | **重點線:548/548/543** | 634 | 642 | 660 | 646 | 654 | 673 | 621 | 637 | 681 | |||
理工 | 超線分 | 86 | 94 | 112 | 98 | 106 | 125 | 78 | 94 | 138 | |||||
理工 | 最低分排名 | 3786 | 4044 | 5005 | |||||||||||
理工 | 理科試驗班類 | 2 | 理科試驗班(生命科學) | 2 | 655 | 658 | 660 | 2 | 672 | 672 | 672 | 2 | 666 | 674 | 681 |
理工 | 理科試驗班 | 2 | 理科試驗班(信息科學) | 2 | 650 | 651 | 651 | 2 | 663 | 664 | 665 | 2 | 646 | 648 | 650 |
理工 | 農學 | 4 | 農學 | 4 | 634 | 637 | 642 | 16 | 650 | 653 | 659 | 16 | 626 | 636 | 661 |
理工 | 種子科學與工程 | 1 | 種子科學與工程 | 1 | 641 | 641 | 641 | ||||||||
理工 | 園藝 | 4 | 園藝 | 5 | 638 | 643 | 660 | ||||||||
理工 | 植物保護 | 6 | 植物保護 | 6 | 637 | 639 | 644 | ||||||||
理工 | 園林 | 2 | 園林 | 2 | 641 | 641 | 641 | 2 | 654 | 655 | 656 | 2 | 630 | 634 | 638 |
理工 | 生物科學類 | 6 | 生物科學 | 6 | 647 | 650 | 654 | 8 | 658 | 661 | 670 | 7 | 653 | 655 | 659 |
生物技術 | |||||||||||||||
理工 | 環境科學與工程類 | 7 | 資源環境科學 | 7 | 638 | 640 | 647 | 10 | 652 | 655 | 657 | 8 | 634 | 641 | 650 |
環境工程 | |||||||||||||||
應用氣象學 | |||||||||||||||
生態學 | |||||||||||||||
理工 | 土地資源管理 | 1 | 土地資源管理 | 1 | 638 | 638 | 638 | ||||||||
理工 | 動物科學 | 5 | 動物科學 | 5 | 635 | 641 | 647 | 5 | 651 | 657 | 673 | 5 | 624 | 633 | 643 |
理工 | 草業科學 | 1 | 草業科學 | 1 | 638 | 638 | 638 | 1 | 649 | 649 | 649 | 1 | 623 | 623 | 623 |
理工 | 動物醫學 | 4 | 動物醫學 | 6 | 640 | 646 | 652 | 6 | 648 | 650 | 653 | 5 | 630 | 641 | 651 |
理工 | 食品科學與工程類 | 13 | 食品科學與工程 | 14 | 642 | 647 | 653 | 7 | 656 | 658 | 664 | 6 | 649 | 655 | 675 |
食品質量與安全 | 4 | 656 | 663 | 669 | 5 | 648 | 650 | 656 | |||||||
生物工程 | 2 | 655 | 655 | 655 | 2 | 643 | 646 | 649 | |||||||
葡萄與葡萄酒工程 | 1 | 660 | 660 | 660 | 1 | 649 | 649 | 649 | |||||||
理工 | 農業工程類 | 2 | 農業機械化及其自動化 | 2 | 637 | 641 | 648 | 2 | 651 | 654 | 657 | 2 | 630 | 632 | 633 |
農業工程 | |||||||||||||||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 635 | 635 | 636 | 2 | 649 | 650 | 651 | 2 | 622 | 627 | 632 |
理工 | 車輛工程 | 5 | 車輛工程 | 4 | 635 | 637 | 638 | 4 | 647 | 648 | 650 | 4 | 623 | 626 | 632 |
理工 | 工業設計 | 2 | 工業設計 | 2 | 639 | 646 | 653 | 3 | 650 | 652 | 656 | 2 | 626 | 627 | 628 |
理工 | 機械電子工程 | 2 | 機械電子工程 | 2 | 636 | 637 | 637 | 2 | 647 | 650 | 652 | 2 | 621 | 622 | 622 |
理工 | 電子信息類 | 4 | 電子信息工程 | 5 | 638 | 640 | 644 | 5 | 647 | 650 | 657 | 5 | 621 | 627 | 633 |
通信工程 | |||||||||||||||
自動化 | |||||||||||||||
理工 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 635 | 636 | 639 | 3 | 649 | 651 | 654 | 3 | 625 | 633 | 646 |
理工 | 計算機科學與技術 | 1 | 計算機科學與技術 | 1 | 640 | 640 | 640 | 1 | 653 | 653 | 653 | 1 | 622 | 622 | 622 |
理工 | 地理信息科學 | 1 | 地理信息科學 | - | - | - | - | 1 | 656 | 656 | 656 | 1 | 634 | 634 | 634 |
理工 | 水利類 | 5 | 農業水利工程 | 4 | 635 | 636 | 638 | 5 | 648 | 649 | 649 | 4 | 622 | 626 | 635 |
水利水電工程 | |||||||||||||||
能源與動力工程 | |||||||||||||||
理工 | 農業建筑環境與能源工程 | 3 | 農業建筑環境與能源工程 | 3 | 634 | 635 | 636 | 5 | 647 | 648 | 649 | 4 | 623 | 624 | 627 |
理工 | 土木工程 | 1 | 土木工程 | 1 | 639 | 639 | 639 | ||||||||
理工 | 化學類 | 7 | 化學 | 8 | 637 | 641 | 652 | 7 | 647 | 650 | 656 | 9 | 628 | 633 | 641 |
應用化學 | |||||||||||||||
理工 | 數學與應用數學 | 2 | 數學與應用數學 | 2 | 642 | 643 | 644 | 2 | 655 | 657 | 658 | 2 | 629 | 629 | 629 |
理工 | 工程力學 | 1 | 工程力學 | 1 | 635 | 635 | 635 | 1 | 646 | 646 | 646 | 1 | 621 | 621 | 621 |
理工 | 經濟學類 | 6 | 國際經濟與貿易 | 6 | 641 | 642 | 645 | 7 | 652 | 656 | 664 | 6 | 636 | 639 | 645 |
金融學 | |||||||||||||||
農林經濟管理 | |||||||||||||||
理工 | 工商管理類 | 4 | 工商管理 | 4 | 638 | 642 | 648 | 5 | 651 | 654 | 663 | 4 | 632 | 637 | 644 |
會計學 | |||||||||||||||
電子商務 | |||||||||||||||
理工 | 傳播學 | 1 | 傳播學 | 1 | 642 | 642 | 642 | 1 | 652 | 652 | 652 | 1 | 630 | 630 | 630 |
理工 | 農村區域發展 | 1 | 農村區域發展 | 1 | 635 | 635 | 635 | 1 | 649 | 649 | 649 | 1 | 627 | 627 | 627 |
理工 | 經濟學類(中外合作辦學) | 51 | 國際經濟與貿易 | 57 | 612 | 619 | 634 | 59 | 617 | 628 | 651 | 67 | 579 | 601 | 636 |
農林經濟管理(農業商務方向) | |||||||||||||||
理工 | 新聞傳播學類(中外合作辦學) | 5 | 傳播學 | ||||||||||||
文史 | ***本省市匯總*** | 37 | **重點線:583/579/565** | 636 | 638 | 644 | 633 | 636 | 645 | 594 | 615 | 637 | |||
文史 | 超線分 | 53 | 55 | 61 | 54 | 57 | 66 | 29 | 50 | 72 | |||||
文史 | 最低分排名 | 1011 | 1080 | 2396 | |||||||||||
文史 | 工商管理類 | 3 | 工商管理 | 3 | 639 | 641 | 644 | 3 | 636 | 640 | 645 | 3 | 626 | 628 | 632 |
會計學 | |||||||||||||||
電子商務 | |||||||||||||||
文史 | 法學 | 2 | 法學 | 3 | 636 | 637 | 638 | 3 | 634 | 635 | 636 | 2 | 594 | 595 | 596 |
文史 | 傳播學 | 2 | 傳播學 | 2 | 637 | 638 | 640 | 2 | 634 | 635 | 636 | 2 | 605 | 608 | 611 |
文史 | 農村區域發展 | 1 | 農村區域發展 | 1 | 639 | 639 | 639 | 1 | 639 | 639 | 639 | 1 | 637 | 637 | 637 |
文史 | 社會學 | 2 | 社會學 | 3 | 636 | 637 | 638 | 2 | 633 | 634 | 634 | 2 | 625 | 630 | 635 |
文史 | 英語 | 2 | 英語 | 1 | 638 | 638 | 638 | 2 | 634 | 635 | 636 | 2 | 594 | 595 | 596 |
文史 | 經濟學類(中外合作辦學) | 9 | 國際經濟與貿易 | 26 | 621 | 627 | 635 | 27 | 610 | 619 | 644 | 30 | 590 | 610 | 637 |
農林經濟管理(農業商務方向) | |||||||||||||||
文史 | 新聞傳播學類(中外合作辦學) | 16 | 傳播學 | ||||||||||||
注:本省市匯總及各專業分數僅統計一志愿投檔成績(不含特殊類招生);當年招生計劃以省招辦公布為準。 |