北京(北京聯合大學2022年招生計劃)
北京
科類 | 專業 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
綜合改革 | 財務管理 | 68 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 大數據管理與應用 | 15 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 檔案學 | 40 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 地理信息科學 | 25 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 13 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 11 | 48000 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 電子商務 | 61 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 電子信息工程 | 16 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 法學 | 9 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 工程管理(投資與造價管理) | 22 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 工商管理 | 26 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 工商管理(影視制片管理) | 33 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 工業設計 | 20 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 軌道交通信號與控制(中外合作辦學) | 24 | 36000 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 25 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 國際商務 | 22 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 會計學 | 48 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 會計學(國際會計) | 24 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 會展經濟與管理 | 24 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 機器人工程 | 11 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 機械工程 | 33 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 計算機科學與技術 | 24 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 建筑環境與能源應用工程 | 24 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 交通工程 | 13 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 交通工程(中外合作辦學) | 13 | 48000 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 教育康復學(師范) | 18 | 免費 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 金融學 | 40 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 酒店管理 | 25 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 歷史學(文遺保護與利用) | 45 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 旅游管理 | 25 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 烹飪與營養教育 | 20 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 人力資源管理 | 45 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 人文地理與城鄉規劃 | 20 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 日語 | 30 | 5000 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 軟件工程 | 26 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 生物工程 | 23 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 食品科學與工程(營養與健康) | 22 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 食品質量與安全 | 23 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 市場營銷 | 10 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 數據科學與大數據技術 | 22 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 網絡與新媒體 | 15 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 文物與博物館學 | 18 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 物聯網工程 | 22 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 物流工程 | 13 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 物流工程(中外合作辦學) | 13 | 48000 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 西班牙語 | 11 | 5000 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 新聞學 | 28 | 4200 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 信息安全 | 22 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 英語 | 22 | 5000 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 制藥工程 | 22 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 自動化 | 12 | 4600 | 四年 | 本科普通批 |
綜合改革 | 漢語言文學(師范) | 122 | 免費 | 四年 | 本科提前批普通類a段師范 |
綜合改革 | 計算機科學與技術(師范) | 60 | 免費 | 四年 | 本科提前批普通類a段師范 |
綜合改革 | 科學教育(師范) | 30 | 免費 | 四年 | 本科提前批普通類a段師范 |
綜合改革 | 特殊教育(師范) | 60 | 免費 | 四年 | 本科提前批普通類a段師范 |
綜合改革 | 小學教育(師范) | 90 | 免費 | 四年 | 本科提前批普通類a段師范 |
綜合改革 | 學前教育(師范) | 40 | 免費 | 四年 | 本科提前批普通類a段師范 |
綜合改革 | 應用心理學(師范) | 30 | 免費 | 四年 | 本科提前批普通類a段師范 |
綜合改革 | 英語(師范) | 76 | 免費 | 四年 | 本科提前批普通類a段師范 |
綜合改革 | 表演 | 10 | 10000 | 四年 | 本科提前批藝術類b段非美術類 |
綜合改革 | 音樂學(師范) | 30 | 免費 | 四年 | 本科提前批藝術類b段非美術類 |
綜合改革 | 產品設計 | 20 | 10000 | 四年 | 本科提前批藝術類b段美術類 |
綜合改革 | 服裝與服飾設計 | 25 | 10000 | 四年 | 本科提前批藝術類b段美術類 |
綜合改革 | 工藝美術 | 15 | 10000 | 四年 | 本科提前批藝術類b段美術類 |
綜合改革 | 環境設計 | 34 | 10000 | 四年 | 本科提前批藝術類b段美術類 |
綜合改革 | 繪畫 | 17 | 10000 | 四年 | 本科提前批藝術類b段美術類 |
綜合改革 | 視覺傳達設計 | 36 | 10000 | 四年 | 本科提前批藝術類b段美術類 |
綜合改革 | 數字媒體藝術 | 58 | 10000 | 四年 | 本科提前批藝術類b段美術類 |
注∶招生計劃以各省級考試院公布為準。