北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年在北京招生計(jì)劃
[1103] 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[10]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 2 | 6000.0 | 3 |
[11]人工智能技術(shù)應(yīng)用【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 4 | 6000.0 | 3 |
[12]動(dòng)漫制作技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 3 | 6000.0 | 3 |
[13]動(dòng)漫制作技術(shù)(中外合作辦學(xué))【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 2 | 11800.0 | 3 |
[14]電子信息工程技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 20 | 6000.0 | 3 |
[15]信息安全技術(shù)應(yīng)用【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 4 | 6000.0 | 3 |
[16]電氣自動(dòng)化技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 3 | 6000.0 | 3 |
[17]機(jī)電一體化技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 12 | 6000.0 | 3 |
[18]機(jī)械制造及自動(dòng)化【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 21 | 6000.0 | 3 |
[19]工業(yè)機(jī)器人技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 23 | 6000.0 | 3 |
[1A]虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 24 | 6000.0 | 3 |
[1B]汽車智能技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 17 | 6000.0 | 3 |
[1C]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 5 | 6000.0 | 3 |
[1D]工商企業(yè)管理【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 5 | 6000.0 | 3 |
[1E]安全技術(shù)與管理【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 5 | 6000.0 | 3 |
[1F]電子商務(wù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 9 | 6000.0 | 3 |
[1G]法律文秘【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 4 | 6000.0 | 3 |
[1H]法律事務(wù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 5 | 6000.0 | 3 |
[1J]空中乘務(wù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 5 | 6000.0 | 3 |
[1K]旅游管理【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 9 | 6000.0 | 3 |
[1L]工程造價(jià)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 19 | 6000.0 | 3 |
[1M]無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 3 | 6000.0 | 3 |
[1N]工程測(cè)量技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 4 | 6000.0 | 3 |
[1P]建筑工程技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 6 | 6000.0 | 3 |
[1Q]智能建造技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 5 | 6000.0 | 3 |
[1R]建筑裝飾工程技術(shù)【政治合格,信息技術(shù)合格】 | 7 | 6000.0 | 3 |
具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。