2210-本科普通批(吉林大學2023年在北京招生計劃)
2210-本科普通批
[2210] 吉林大學
專業組選考科目要求:{01}不限選考科目
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[10]經濟學類 | 6 | 6070.0 | 4 |
[11]法學 | 6 | 6070.0 | 4 |
[12]外交學 | 2 | 6070.0 | 4 |
[13]會計學 | 4 | 5520.0 | 4 |
[14]工商管理類 | 2 | 6070.0 | 4 |
[15]經濟學(國別與區域經濟) | 4 | 6070.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{02}不限選考科目
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[20]廣播電視編導 | 2 | 12000.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{03}物理(必須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[30]通信工程 | 2 | 6830.0 | 4 |
[31]交通運輸類 | 2 | 5520.0 | 4 |
[32]自動化 | 1 | 6830.0 | 4 |
[33]機器人工程 | 1 | 6210.0 | 4 |
[34]物理學類 | 2 | 5750.0 | 4 |
[35]計算機科學與技術 | 2 | 6830.0 | 4 |
[36]網絡空間安全 | 2 | 6830.0 | 4 |
[37]軟件工程 | 2 | 6830.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{04}物理+化學(均須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[40]智能制造工程 | 2 | 6830.0 | 4 |
[41]車輛工程 | 2 | 6830.0 | 4 |
[42]材料類 | 2 | 6830.0 | 4 |
[43]仿生科學與工程 | 2 | 6830.0 | 4 |
[44]數學類 | 3 | 6320.0 | 4 |
[45]材料物理 | 3 | 6830.0 | 4 |
[46]電子信息類 | 4 | 6210.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{05}物理/化學/生物(選考一門即可)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[50]生物科學類 | 2 | 6320.0 | 4 |
[51]生物工程類 | 2 | 6440.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{06}化學(必須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[60]化學類 | 4 | 6320.0 | 4 |
專業組選考科目要求:{07}化學+生物(均須選考)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[70]臨床醫學(5+3一體化)(五年制) | 2 | 7080.0 | 5 |
專業組選考科目要求:{08}歷史/地理(選考一門即可)
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[80]歷史學 | 2 | 5810.0 | 4 |
[81]考古學(匡亞明班,拔尖學生培養基地) | 1 | 5810.0 | 4 |
[82]考古學 | 2 | 5810.0 | 4 |
具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。