8011|單設本科B段-地方專項計劃理工(西安理工大學2023年在陜西省招生計劃一覽表)
8011|單設本科B段-地方專項計劃理工
[8011] 西安理工大學
年份:2023
批次:單設本科B段
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[D1]材料科學與工程 | 4 | 6480 | 四年 | 地方專項計劃 |
[D2]材料物理 | 5 | 6480 | 四年 | 地方專項計劃 |
[D3]車輛工程 | 4 | 6480 | 四年 | 地方專項計劃 |
[D4]測控技術與儀器 | 18 | 6480 | 四年 | 地方專項計劃 |
[D5]智能制造工程 | 2 | 6000 | 四年 | 地方專項計劃 |
[D6]印刷工程 | 18 | 6480 | 四年 | 地方專項計劃 |
[D7]數字媒體技術 | 4 | 6000 | 四年 | 地方專項計劃 |
[D8]電子信息工程 | 6 | 6480 | 四年 | 地方專項計劃 |
[D9]電氣工程與智能控制 | 6 | 6480 | 四年 | 地方專項計劃 |
[DA]通信工程 | 4 | 6480 | 四年 | 地方專項計劃 |
[DB]集成電路設計與集成系統 | 2 | 6000 | 四年 | 地方專項計劃 |
[DC]工商管理類 | 4 | 5400 | 四年 | 地方專項計劃 |
[DD]金融學 | 3 | 5000 | 四年 | 地方專項計劃 |
[DE]信息管理與信息系統 | 4 | 5000 | 四年 | 地方專項計劃 |
[DF]能源與動力工程 | 7 | 6480 | 四年 | 地方專項計劃 |
[DG]水文與水資源工程 | 4 | 6480 | 四年 | 地方專項計劃 |
[DH]給排水科學與工程 | 5 | 6000 | 四年 | 地方專項計劃 |
[DJ]應用統計學 | 2 | 6000 | 四年 | 地方專項計劃 |
[DK]應用化學 | 4 | 6000 | 四年 | 地方專項計劃 |
[DL]數據科學與大數據技術 | 2 | 6000 | 四年 | 地方專項計劃 |
[DM]計算機科學與技術 | 4 | 6480 | 四年 | 地方專項計劃 |
[DN]網絡工程 | 4 | 6480 | 四年 | 地方專項計劃 |
[DP]人工智能 | 2 | 6000 | 四年 | 地方專項計劃 |
[DQ]土木工程 | 22 | 6480 | 四年 | 地方專項計劃 |
[DR]工程力學 | 3 | 6000 | 四年 | 地方專項計劃 |
[DS]建筑學 | 2 | 6000 | 五年 | 地方專項計劃 |
[DT]儲能科學與工程 | 4 | 6000 | 四年 | 地方專項計劃 |
[DU]工業工程 | 5 | 5400 | 四年 | 地方專項計劃 |
辦學地點
【曲江校區】→ [D1] [D2] [D3] [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] [D9] [DA] [DB] [DC] [DD] [DE] [DF] [DG] [DH] [DJ] [DK] [DL] [DM] [DN] [DP] [DQ] [DR] [DS] [DT] [DU]
是否口試
【否】→ [D1] [D2] [D3] [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] [D9] [DA] [DB] [DC] [DD] [DE] [DF] [DG] [DH] [DJ] [DK] [DL] [DM] [DN] [DP] [DQ] [DR] [DS] [DT] [DU]
專業備注
【執行一本線】→ [D1] [D2] [D3] [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] [D9] [DA] [DB] [DC] [DD] [DE] [DF] [DG] [DH] [DJ] [DK] [DL] [DM] [DN] [DP] [DQ] [DR] [DS] [DT]
【執行一本線,授管理學學士學位】→ [DU]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。