8806|本科二批理工(新疆師范大學2023年在陜西省招生計劃一覽表)
8806|本科二批理工
[8806] 新疆師范大學
年份:2023
批次:本科二批
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[06]公共事業管理 | 1 | 3100 | 四年 | 普通類 |
[11]法學 | 1 | 3100 | 四年 | 普通類 |
[20]國際經濟與貿易 | 9 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[22]人力資源管理 | 4 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[24]國際商務 | 5 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[26]教育技術學 | 2 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[28]小學教育 | 1 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[34]科學教育 | 4 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[38]中國少數民族語言文學 | 4 | - | 四年 | 普通類 |
[44]社會工作 | 1 | 3100 | 四年 | 普通類 |
[49]英語 | 1 | 3800 | 四年 | 普通類 |
[51]俄語 | 2 | 3800 | 四年 | 普通類 |
[53]日語 | 1 | 3800 | 四年 | 普通類 |
[55]翻譯 | 1 | 3800 | 四年 | 普通類 |
[57]烏爾都語 | 1 | 3800 | 四年 | 普通類 |
[59]漢語國際教育 | 2 | 3800 | 四年 | 普通類 |
[61]數學與應用數學 | 5 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[63]信息與計算科學 | 4 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[66]應用統計學 | 5 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[68]物理學 | 8 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[70]電子信息科學與技術 | 8 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[73]計算機科學與技術 | 4 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[75]軟件工程 | 8 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[78]網絡工程 | 7 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[80]數據科學與大數據技術 | 2 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[82]地理科學 | 4 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[84]地理信息科學 | 4 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[86]旅游管理 | 4 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[88]人文地理與城鄉規劃 | 5 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[90]自然地理與資源環境 | 8 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[93]化學 | 4 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[95]化學工程與工藝 | 1 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[98]環境工程 | 3 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[A0]環境科學 | 3 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[A2]生物科學 | 6 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[A4]生物技術 | 2 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[A7]生物工程 | 5 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[D3]心理學 | 5 | 3500 | 四年 | 普通類 |
辦學地點
【溫泉校區】→ [06] [11] [20] [22] [24] [26] [28] [34] [38] [44] [49] [51] [53] [55] [57] [59] [61] [63] [66] [A2] [A4] [A7] [D3]
【昆侖校區】→ [68] [70] [73] [75] [78] [80] [82] [84] [86] [88] [90] [93] [95] [98] [A0]
是否口試
【否】→ [06] [11] [20] [22] [24] [26] [28] [34] [38] [44] [49] [51] [53] [55] [57] [59] [61] [63] [66] [68] [70] [73] [75] [78] [80] [82] [84] [86] [88] [90] [93] [95] [98] [A0] [A2] [A4] [A7] [D3]
備注
【師范類】→ [26] [28] [34] [49] [61] [68] [73] [82] [93] [A2] [D3]
【免收學費】→ [38]
專業備注
【民漢雙語翻譯人才培養計劃】→ [38]
【高考數學單科成績不低于80分】→ [61] [63] [66]
【高考數學單科成績不低于60分】→ [68] [70]
外語語種
【英語】→ [49] [55]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。