新疆醫(yī)科大學2023年在陜西省招生計劃一覽表
[8805] 新疆醫(yī)科大學
年份:2023
批次:本科二批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]臨床醫(yī)學 | 2 | 4000 | 五年 | 普通類 |
[02]臨床醫(yī)學 | 1 | 4000 | 五年 | 普通類 |
[03]臨床醫(yī)學 | 40 | 4000 | 五年 | 普通類 |
[04]口腔醫(yī)學 | 3 | 4000 | 五年 | 普通類 |
[05]中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 4 | 4000 | 五年 | 普通類 |
[06]中醫(yī)學 | 3 | 4000 | 五年 | 普通類 |
[07]針灸推拿學 | 1 | 4000 | 五年 | 普通類 |
[08]兒科學 | 5 | 4000 | 五年 | 普通類 |
[09]麻醉學 | 3 | 4000 | 五年 | 普通類 |
[10]醫(yī)學影像學 | 4 | 4000 | 五年 | 普通類 |
[11]醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[12]藥學 | 2 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[13]臨床藥學 | 4 | 4000 | 五年 | 普通類 |
[14]預防醫(yī)學 | 6 | 4000 | 五年 | 普通類 |
[15]基礎(chǔ)醫(yī)學 | 2 | 4000 | 五年 | 普通類 |
[16]精神醫(yī)學 | 2 | 4000 | 五年 | 普通類 |
[17]中醫(yī)康復學 | 3 | 4000 | 五年 | 普通類 |
[18]醫(yī)學影像技術(shù) | 3 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[19]康復治療學 | 2 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[20]健康服務(wù)與管理 | 4 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[21]中藥學 | 5 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[22]法醫(yī)學 | 1 | 4000 | 五年 | 普通類 |
[23]護理學 | 15 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[24]信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[25]公共事業(yè)管理 | 3 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[26]生物醫(yī)學工程 | 2 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[27]生物醫(yī)藥數(shù)據(jù)科學 | 3 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[28]眼視光醫(yī)學 | 1 | 4000 | 五年 | 普通類 |
辦學地點
【主校區(qū)】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
專業(yè)備注
【錄取條件見院校招生章程】→ [22] [23]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。