藝術專科批文科綜合(河南藝術職業學院(公辦)2023年在河南省招生計劃一覽表)
藝術專科批文科綜合
[6290] 河南藝術職業學院 (公辦)
年份:2023
批次:藝術專科批
科類:文科綜合
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[29]視覺傳達設計 辦學地點:校本部 藝術成績:美術省統考 | 30 | 6000 | 高職高專 |
[30]數字媒體藝術設計 辦學地點:校本部 藝術成績:美術省統考 | 72 | 6000 | 高職高專 |
[31]產品藝術設計 辦學地點:校本部 藝術成績:美術省統考 | 72 | 6000 | 高職高專 |
[32]服裝與服飾設計 辦學地點:校本部 藝術成績:美術省統考 | 32 | 6000 | 高職高專 |
[33]環境藝術設計((室外環境設計)) 辦學地點:校本部 藝術成績:美術省統考 | 32 | 6000 | 高職高專 |
[34]環境藝術設計 辦學地點:校本部 藝術成績:美術省統考 | 50 | 6000 | 高職高專 |
[35]環境藝術設計(中外合作辦學) 辦學地點:校本部 藝術成績:美術省統考 | 100 | 18000 | 高職高專 |
[36]書畫藝術((繪畫)) 辦學地點:校本部 藝術成績:美術省統考 | 23 | 6000 | 高職高專 |
[37]書畫藝術((書法)) 辦學地點:校本部 藝術成績:書法省統考 | 16 | 6000 | 高職高專 |
[38]展示藝術設計 辦學地點:校本部 藝術成績:美術省統考 | 16 | 6000 | 高職高專 |
[39]廣告藝術設計 辦學地點:校本部 藝術成績:美術省統考 | 72 | 6000 | 高職高專 |
[40]動漫設計 辦學地點:校本部 藝術成績:美術省統考 | 72 | 6000 | 高職高專 |
[41]人物形象設計 辦學地點:校本部 藝術成績:美術省統考 | 10 | 6000 | 高職高專 |
[42]音樂表演((聲樂)) 辦學地點:校本部 藝術成績:音樂省統考聲樂 | 60 | 6000 | 高職高專 |
[43]音樂表演((器樂)) 辦學地點:校本部 藝術成績:音樂省統考器樂 | 60 | 6000 | 高職高專 |
[44]音樂表演(中外合作辦學)((聲樂)) 辦學地點:校本部 藝術成績:音樂省統考聲樂 | 50 | 18000 | 高職高專 |
[45]音樂表演(中外合作辦學)((器樂)) 辦學地點:校本部 藝術成績:音樂省統考器樂 | 50 | 18000 | 高職高專 |
[46]舞蹈表演((中國舞)) 辦學地點:校本部 藝術成績:舞蹈省統考藝術舞蹈 | 18 | 6000 | 高職高專 |
[47]舞蹈表演((流行舞)) 辦學地點:校本部 藝術成績:舞蹈省統考藝術舞蹈 | 16 | 6000 | 高職高專 |
[48]戲曲表演 辦學地點:校本部 藝術成績:表演省統考 | 15 | 6000 | 高職高專 |
[49]戲劇影視表演 辦學地點:校本部 藝術成績:表演省統考 | 48 | 6000 | 高職高專 |
[50]曲藝表演 辦學地點:校本部 藝術成績:音樂省統考聲樂 | 10 | 6000 | 高職高專 |
[51]國際標準舞 辦學地點:校本部 藝術成績:舞蹈省統考國際標準舞 | 16 | 6000 | 高職高專 |
[52]現代流行音樂 辦學地點:校本部 藝術成績:音樂省統考聲樂 | 30 | 6000 | 高職高專 |
[53]戲曲音樂 辦學地點:校本部 藝術成績:音樂省統考器樂 | 10 | 6000 | 高職高專 |
[54]時尚表演與傳播 辦學地點:校本部 藝術成績:表演省統考 | 32 | 6000 | 高職高專 |
[55]現代魔術設計與表演 辦學地點:校本部 藝術成績:表演省統考 | 15 | 6000 | 高職高專 |
[56]播音與主持 辦學地點:校本部 藝術成績:播音與主持省統考 | 48 | 6000 | 高職高專 |
[57]廣播影視節目制作 辦學地點:校本部 藝術成績:編導制作省統考 | 15 | 6000 | 高職高專 |
[58]影視編導 辦學地點:校本部 藝術成績:編導制作省統考 | 15 | 6000 | 高職高專 |
[59]影視動畫 辦學地點:校本部 藝術成績:美術省統考 | 72 | 6000 | 高職高專 |
[60]錄音技術與藝術 辦學地點:校本部 藝術成績:音樂省統考聲樂 | 16 | 6000 | 高職高專 |
[61]攝影攝像技術 辦學地點:校本部 藝術成績:編導制作省統考 | 10 | 6000 | 高職高專 |
定向單位
【白俄羅斯國立大學】→ [35]
【白俄羅斯國立師范大學】→ [44] [45]
備注
【要求女生身高不低于168厘米,男生身高不低于180厘米。】→ [54]
以上數據僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。