本科二批理科綜合(新疆師范大學(公辦)2023年在河南省招生計劃一覽表)
本科二批理科綜合
[5505] 新疆師范大學 (公辦)
年份:2023
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[21]經濟學 辦學地點:溫泉校區(qū) | 8 | 3500 | 本科 |
[22]國際經濟與貿易 辦學地點:溫泉校區(qū) | 15 | 3500 | 本科 |
[23]法學 辦學地點:溫泉校區(qū) | 1 | 3100 | 本科 |
[24]社會工作 辦學地點:溫泉校區(qū) | 1 | 3100 | 本科 |
[25]科學教育((師范))(師范) 辦學地點:溫泉校區(qū) | 4 | 3500 | 本科 |
[26]教育技術學((師范))(師范) 辦學地點:溫泉校區(qū) | 3 | 3500 | 本科 |
[27]小學教育((師范))(師范) 辦學地點:溫泉校區(qū) | 1 | 3500 | 本科 |
[28]漢語國際教育 辦學地點:溫泉校區(qū) | 3 | 3800 | 本科 |
[29]中國少數民族語言文學((維吾爾語言)) 辦學地點:溫泉校區(qū) | 5 | 0 | 本科 |
[30]英語((師范))(師范) 辦學地點:溫泉校區(qū) | 1 | 3800 | 本科 |
[31]俄語 辦學地點:溫泉校區(qū) | 3 | 3800 | 本科 |
[32]日語 辦學地點:溫泉校區(qū) | 3 | 3800 | 本科 |
[33]烏爾都語 辦學地點:溫泉校區(qū) | 1 | 3800 | 本科 |
[34]翻譯 辦學地點:溫泉校區(qū) | 1 | 3800 | 本科 |
[35]數學與應用數學((師范))(師范) 辦學地點:溫泉校區(qū) | 9 | 3500 | 本科 |
[36]信息與計算科學 辦學地點:溫泉校區(qū) | 7 | 3500 | 本科 |
[37]物理學((師范))(師范) 辦學地點:昆侖校區(qū) | 10 | 3500 | 本科 |
[38]化學((師范))(師范) 辦學地點:昆侖校區(qū) | 5 | 3500 | 本科 |
[39]地理科學((師范))(師范) 辦學地點:昆侖校區(qū) | 8 | 3500 | 本科 |
[40]自然地理與資源環(huán)境 辦學地點:昆侖校區(qū) | 8 | 3500 | 本科 |
[41]人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 辦學地點:昆侖校區(qū) | 9 | 3500 | 本科 |
[42]地理信息科學 辦學地點:昆侖校區(qū) | 8 | 3500 | 本科 |
[43]生物科學((師范))(師范) 辦學地點:溫泉校區(qū) | 11 | 3500 | 本科 |
[44]生物技術 辦學地點:溫泉校區(qū) | 3 | 3500 | 本科 |
[45]心理學((師范))(師范) 辦學地點:溫泉校區(qū) | 4 | 3500 | 本科 |
[46]應用統(tǒng)計學 辦學地點:溫泉校區(qū) | 7 | 3500 | 本科 |
[47]電子信息科學與技術 辦學地點:昆侖校區(qū) | 14 | 3500 | 本科 |
[48]計算機科學與技術((師范))(師范) 辦學地點:昆侖校區(qū) | 9 | 3500 | 本科 |
[49]軟件工程 辦學地點:昆侖校區(qū) | 13 | 3500 | 本科 |
[50]網絡工程 辦學地點:昆侖校區(qū) | 10 | 3500 | 本科 |
[51]數據科學與大數據技術 辦學地點:昆侖校區(qū) | 4 | 3500 | 本科 |
[52]化學工程與工藝 辦學地點:昆侖校區(qū) | 2 | 3500 | 本科 |
[53]環(huán)境工程 辦學地點:昆侖校區(qū) | 4 | 3500 | 本科 |
[54]環(huán)境科學 辦學地點:昆侖校區(qū) | 5 | 3500 | 本科 |
[55]生物工程 辦學地點:溫泉校區(qū) | 8 | 3500 | 本科 |
[56]國際商務 辦學地點:溫泉校區(qū) | 6 | 3500 | 本科 |
[57]人力資源管理 辦學地點:溫泉校區(qū) | 6 | 3500 | 本科 |
[58]公共事業(yè)管理 辦學地點:溫泉校區(qū) | 1 | 3100 | 本科 |
[59]旅游管理 辦學地點:昆侖校區(qū) | 6 | 3500 | 本科 |
備注
【民漢雙語翻譯人才培養(yǎng)計劃。】→ [29]
【只招英語語種考生。】→ [30] [34]
【要求高考數學成績不低于80分。】→ [35] [36] [46]
【要求高考數學成績不低于60分。】→ [37] [47]
以上數據僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。