黑龍江(蘇州大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)一覽表)
黑龍江
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù) | 189.2 | 189.2 | 189.200 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 4 | 文史 | 588.0 | 588.0 | 588.000 |
新聞傳播學(xué)類 | 4 | 文史 | 590.0 | 590.0 | 590.000 |
社會(huì)學(xué) | 4 | 文史 | 586.0 | 586.0 | 586.000 |
歷史學(xué)(師范) | 4 | 文史 | 586.0 | 586.0 | 586.000 |
行政管理 | 4 | 文史 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
法學(xué) | 4 | 文史 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
英語(yǔ)(師范) | 4 | 文史 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
俄語(yǔ) | 5 | 文史 | 585.0 | 585.0 | 585.000 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4 | 理工 | 569.0 | 569.0 | 569.000 |
建筑學(xué) | 5 | 理工 | 560.0 | 560.0 | 560.000 |
歷史建筑保護(hù)工程 | 4 | 理工 | 555.0 | 555.0 | 555.000 |
數(shù)學(xué)類 | 4 | 理工 | 587.0 | 582.0 | 584.500 |
物理學(xué) | 4 | 理工 | 559.0 | 556.0 | 557.500 |
物理學(xué)(師范) | 4 | 理工 | 579.0 | 579.0 | 579.000 |
化學(xué)工程與工藝 | 4 | 理工 | 559.0 | 556.0 | 557.500 |
化學(xué)類 | 4 | 理工 | 575.0 | 563.0 | 568.333 |
材料類 | 4 | 理工 | 564.0 | 564.0 | 564.000 |
納米材料與技術(shù) | 4 | 理工 | 565.0 | 565.0 | 565.000 |
軟件工程 | 4 | 理工 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
電子信息類 | 4 | 理工 | 574.0 | 571.0 | 572.500 |
機(jī)械工程 | 4 | 理工 | 563.0 | 563.0 | 563.000 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 564.0 | 563.0 | 563.500 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 557.0 | 555.0 | 556.000 |
金屬材料工程 | 4 | 理工 | 561.0 | 561.0 | 561.000 |
輕化工程 | 4 | 理工 | 556.0 | 556.0 | 556.000 |
紡織類 | 4 | 理工 | 562.0 | 555.0 | 558.000 |
車(chē)輛工程 | 4 | 理工 | 563.0 | 563.0 | 563.000 |
電氣工程與智能控制 | 4 | 理工 | 576.0 | 561.0 | 568.500 |
軌道交通信號(hào)與控制 | 4 | 理工 | 561.0 | 558.0 | 559.500 |
交通運(yùn)輸 | 4 | 理工 | 562.0 | 560.0 | 561.000 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 5 | 理工 | 599.0 | 599.0 | 599.000 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 590.0 | 590.0 | 590.000 |
放射醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 590.0 | 565.0 | 577.500 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 589.0 | 562.0 | 575.500 |
中藥學(xué) | 4 | 理工 | 561.0 | 561.0 | 561.000 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 理工 | 566.0 | 562.0 | 564.000 |
人工智能 | 4 | 理工 | 578.0 | 578.0 | 578.000 |
注: |