成都錦城學院2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
成都錦城學院,在浙江招生院校代號5121,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
005 | 建筑學 | 2 | 543 | 114820 |
013 | 經濟統計學 | 2 | 540 | 117305 |
010 | 供應鏈管理 | 2 | 537 | 121012 |
009 | 市場營銷 | 2 | 536 | 122058 |
015 | 金融學類 | 2 | 536 | 122149 |
006 | 城鄉規劃 | 2 | 536 | 122747 |
004 | 軟件工程 | 2 | 534 | 124430 |
011 | 物流管理 | 2 | 534 | 124916 |
016 | 國際商務 | 2 | 533 | 125276 |
012 | 旅游管理 | 2 | 527 | 132352 |
008 | 大數據管理與應用 | 2 | 526 | 133619 |
014 | 機器人工程 | 2 | 524 | 135701 |
007 | 工程造價 | 1 | 519 | 141034 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。