天津中醫藥大學2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
天津中醫藥大學,在浙江招生院校代號1246,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
002 | 中醫學(拔尖創新人才培養模式改革9年制) | 2 | 661 | 7500 |
003 | 中醫學(5+3一體化) | 2 | 656 | 9990 |
004 | 中醫學(5+3一體化,中醫兒科學) | 2 | 654 | 10762 |
006 | 中西醫臨床醫學 | 3 | 641 | 17838 |
005 | 中醫學類 | 8 | 640 | 18326 |
017 | 臨床醫學 | 3 | 639 | 19291 |
018 | 中藥學(拔尖學生培養基地班) | 1 | 636 | 21099 |
011 | 臨床藥學 | 2 | 628 | 26996 |
012 | 藥學類 | 4 | 624 | 29995 |
013 | 中藥學類 | 4 | 622 | 31565 |
007 | 醫學技術類 | 4 | 619 | 34064 |
020 | 預防醫學 | 3 | 617 | 36217 |
014 | 應用心理學 | 2 | 616 | 36817 |
010 | 護理學類 | 2 | 611 | 41896 |
009 | 康復治療學 | 2 | 610 | 42365 |
008 | 食品衛生與營養學 | 2 | 608 | 44539 |
001 | 中國語言文學類 | 3 | 606 | 46933 |
016 | 公共管理類 | 2 | 601 | 51804 |
015 | 工商管理類 | 2 | 600 | 52234 |
019 | 應用統計學 | 2 | 588 | 65071 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。