蘇州大學(xué)2016年浙江各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)一覽表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 4 | 文史 | 3 | 661.0 | 658.0 | 659.000 |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 4 | 文史 | 3 | 657.0 | 656.0 | 656.667 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 656.0 | 656.0 | 656.000 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 文史 | 1 | 659.0 | 659.0 | 659.000 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 文史 | 1 | 660.0 | 660.0 | 660.000 |
法學(xué) | 4 | 文史 | 3 | 660.0 | 656.0 | 657.333 |
教育學(xué)(師范) | 4 | 文史 | 2 | 658.0 | 655.0 | 656.500 |
日語(yǔ) | 4 | 文史 | 2 | 657.0 | 657.0 | 657.000 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 4 | 單招 | 9 | 84.0 | 63.0 | 75.788 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 160.0 | 160.0 | 160.100 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | 藝術(shù)理 | 1 | 158.0 | 158.0 | 158.300 |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 4 | 理工 | 2 | 671.0 | 667.0 | 669.000 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 理工 | 1 | 667.0 | 667.0 | 667.000 |
物理學(xué)(師范) | 4 | 理工 | 1 | 659.0 | 659.0 | 659.000 |
化學(xué)類(lèi) | 4 | 理工 | 3 | 662.0 | 657.0 | 659.333 |
化學(xué)工程與工藝 | 4 | 理工 | 2 | 662.0 | 660.0 | 661.000 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 理工 | 1 | 659.0 | 659.0 | 659.000 |
通信工程 | 4 | 理工 | 3 | 658.0 | 657.0 | 657.333 |
機(jī)械類(lèi) | 4 | 理工 | 4 | 657.0 | 654.0 | 655.500 |
輕化工程 | 4 | 理工 | 2 | 657.0 | 656.0 | 656.500 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 理工 | 2 | 661.0 | 660.0 | 660.500 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 2 | 671.0 | 671.0 | 671.000 |
放射醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 2 | 670.0 | 660.0 | 665.000 |
藥學(xué) | 4 | 理工 | 3 | 658.0 | 655.0 | 656.000 |
朝鮮語(yǔ) | 4 | 文史 | 2 | 656.0 | 656.0 | 656.000 |
材料類(lèi) | 4 | 理工 | 1 | 662.0 | 662.0 | 662.000 |
車(chē)輛工程 | 4 | 理工 | 1 | 659.0 | 659.0 | 659.000 |
納米材料與技術(shù) | 4 | 理工 | 3 | 660.0 | 656.0 | 657.667 |
播音與主持藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 878.0 | 823.0 | 850.500 |
圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi) | 4 | 文史 | 2 | 658.0 | 658.0 | 658.000 |
建筑學(xué) | 5 | 理工 | 1 | 673.0 | 673.0 | 673.000 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 4 | 理工 | 3 | 661.0 | 659.0 | 660.000 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 理工 | 1 | 661.0 | 661.0 | 661.000 |
紡織類(lèi)(中外合作辦學(xué))(紡織工程) | 4 | 理工 | 8 | 632.0 | 627.0 | 629.250 |
紡織類(lèi) | 4 | 理工 | 5 | 656.0 | 654.0 | 654.800 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 190.0 | 170.0 | 176.618 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)文 | 3 | 187.0 | 161.0 | 170.711 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)理 | 2 | 187.0 | 161.0 | 170.711 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 192.0 | 155.0 | 166.872 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)文 | 6 | 190.0 | 153.0 | 164.417 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)理 | 1 | 190.0 | 153.0 | 164.417 |
音樂(lè)表演 | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 178.0 | 175.0 | 176.500 |
音樂(lè)表演 | 4 | 藝術(shù)理 | 1 | 169.0 | 169.0 | 169.000 |
法語(yǔ) | 5 | 文史 | 3 | 660.0 | 658.0 | 658.667 |
電氣工程與智能控制 | 4 | 理工 | 1 | 656.0 | 656.0 | 656.000 |
美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù)文 | 10 | 172.0 | 162.0 | 165.200 |
美術(shù)學(xué) | 4 | 藝術(shù)理 | 1 | 170.0 | 170.0 | 169.700 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 164.0 | 163.0 | 163.350 |
材料類(lèi)(中外合作辦學(xué))(新能源材料與器件) | 5 | 理工 | 5 | 653.0 | 632.0 | 642.200 |
臨床醫(yī)學(xué)('5+3'一體化) | 8 | 理工 | 2 | 676.0 | 674.0 | 675.000 |
軌道交通信號(hào)與控制 | 4 | 理工 | 2 | 656.0 | 656.0 | 656.000 |
錄取總?cè)藬?shù) | 128 |
注:戲劇影視文學(xué)(主持人藝術(shù))、播音與主持藝術(shù)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專(zhuān)業(yè)最高分、最低分為錄取成績(jī)四舍五入后的結(jié)果。。 |