湘潭大學2009年甘肅省錄取分數統計
院系名稱 | 專業名稱 | 文科 | 理科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | ||
商學院 | 經濟學 | 521 | 557 | 559 | 557.75 | 2 | |||||
商學院 | 工商管理 | 516 | 519 | 528 | 523.25 | 2 | |||||
文學與新聞學院 | 新聞學 | 516 | 525 | 528 | 526.33 | 3 | |||||
化工學院 | 化學工程與工藝 | 521 | 525 | 538 | 532.17 | 3 | |||||
信息工程學院 | 電子信息工程 | 521 | 536 | 536 | 536 | 1 |
院系名稱 | 專業名稱 | 文科 | 理科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | ||
商學院 | 經濟學 | 521 | 557 | 559 | 557.75 | 2 | |||||
商學院 | 工商管理 | 516 | 519 | 528 | 523.25 | 2 | |||||
文學與新聞學院 | 新聞學 | 516 | 525 | 528 | 526.33 | 3 | |||||
化工學院 | 化學工程與工藝 | 521 | 525 | 538 | 532.17 | 3 | |||||
信息工程學院 | 電子信息工程 | 521 | 536 | 536 | 536 | 1 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴