專(zhuān) 業(yè) | 學(xué)制 | 類(lèi)別 | 2016年 |
招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
護(hù)理學(xué) | 4 | 文 | 60 | 531 | 507 | 515 |
英語(yǔ) | 4 | 文 | 16 | 510 | 504 | 507 |
日語(yǔ) | 4 | 文 | 16 | 513 | 500 | 503 |
法學(xué) | 4 | 文 | 16 | 507 | 500 | 504 |
公共管理類(lèi) | 4 | 文 | 30 | 508 | 499 | 505 |
文科錄取情況統(tǒng)計(jì) | 小計(jì) | 138 | 531 | 507 | / |
首輪平行投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)(投檔名次號(hào)) | 499(1*017516) |
省控線(xiàn) | 462 |
臨床醫(yī)學(xué)(定向培養(yǎng)) | 5 | 理 | 446 | 577 | 475 | 527 |
口腔醫(yī)學(xué)(定向培養(yǎng)) | 5 | 理 | 32 | 554 | 454 | 518 |
護(hù)理學(xué)(定向培養(yǎng)) | 4 | 理 | 17 | 547 | 480 | 518 |
中醫(yī)學(xué)(定向培養(yǎng)) | 5 | 理 | 58 | 548 | 470 | 508 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理 | 50 | 577 | 536 | 545 |
麻醉學(xué) | 5 | 理 | 24 | 538 | 527 | 532 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 理 | 21 | 550 | 530 | 538 |
法醫(yī)學(xué) | 5 | 理 | 15 | 528 | 506 | 516 |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi) | 4 | 理 | 102 | 538 | 507 | 518 |
護(hù)理學(xué) | 4 | 理 | 60 | 521 | 499 | 505 |
藥學(xué)類(lèi) | 4 | 理 | 30 | 525 | 505 | 513 |
英語(yǔ) | 4 | 理 | 16 | 501 | 492 | 495 |
日語(yǔ) | 4 | 理 | 16 | 510 | 492 | 496 |
法學(xué) | 4 | 理 | 16 | 505 | 492 | 497 |
公共管理類(lèi) | 4 | 理 | 30 | 507 | 492 | 497 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 理 | 16 | 509 | 492 | 497 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 理 | 38 | 515 | 495 | 499 |
理科錄取情況統(tǒng)計(jì) | 小計(jì) | 987 | 577 | 492 | / |
首輪平行投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)(投檔名次號(hào)) | 492(5*039372) |
省控線(xiàn) | 439 |
* 括號(hào)內(nèi)為首輪平行投檔名次號(hào)。