北京城市學院(院校代碼:1084)2017年在北京分專業招生計劃
理科
學校屬地: | 北京市 |
主管部門: | 北京市教育委員會 |
學校地址: | 北京市海淀區北四環中路269號 |
學校主頁: | zs.bcu.edu.cn |
咨詢電話: | 010-62321818 |
專業 | 專業名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計劃 | 學制 | 收費標準 | 外語語種 |
02 | 動畫(日語國際課程班) | 理科 | 本科提前批(藝術) | 16 | 4 | 29900.0 | 不限 |
13 | 動畫 | 理科 | 本科提前批(藝術) | 15 | 4 | 22800.0 | 不限 |
14 | 視覺傳達設計 | 理科 | 本科提前批(藝術) | 45 | 4 | 22800.0 | 不限 |
15 | 環境設計 | 理科 | 本科提前批(藝術) | 35 | 4 | 22800.0 | 不限 |
16 | 產品設計 | 理科 | 本科提前批(藝術) | 35 | 4 | 22800.0 | 不限 |
17 | 服裝與服飾設計 | 理科 | 本科提前批(藝術) | 10 | 4 | 22800.0 | 不限 |
18 | 工藝美術(漆藝、雕刻) | 理科 | 本科提前批(藝術) | 18 | 4 | 22800.0 | 不限 |
19 | 工藝美術(應用藝術與空間、藝術品衍生) | 理科 | 本科提前批(藝術) | 18 | 4 | 22800.0 | 不限 |
20 | 工藝美術(文物修復) | 理科 | 本科提前批(藝術) | 8 | 4 | 22800.0 | 不限 |
21 | 工藝美術(珠寶首飾設計) | 理科 | 本科提前批(藝術) | 8 | 4 | 22800.0 | 不限 |
22 | 表演(影視表演) | 理科 | 本科提前批(藝術) | 4 | 28600.0 | 不限 | |
23 | 表演(曲藝表演) | 理科 | 本科提前批(藝術) | 4 | 28600.0 | 不限 | |
24 | 表演(模特表演) | 理科 | 本科提前批(藝術) | 4 | 28600.0 | 不限 | |
25 | 表演(配音表演) | 理科 | 本科提前批(藝術) | 4 | 28600.0 | 不限 | |
26 | 廣播電視編導(影視編導) | 理科 | 本科提前批(藝術) | 4 | 28600.0 | 不限 | |
27 | 廣播電視編導 | 理科 | 本科提前批(藝術) | 4 | 28600.0 | 不限 | |
28 | 影視攝影與制作 | 理科 | 本科提前批(藝術) | 4 | 28600.0 | 不限 | |
29 | 攝影 | 理科 | 本科提前批(藝術) | 4 | 28600.0 | 不限 | |
30 | 書法學(書法教育) | 理科 | 本科提前批(藝術) | 4 | 22800.0 | 不限 | |
33 | 社會工作 | 理科 | 本科提前批(B段) | 1 | 4 | 6000.0 | 不限 |
34 | 學前教育 | 理科 | 本科提前批(B段) | 1 | 4 | 6000.0 | 不限 |
75 | 法學(律師) | 理科 | 本科二批 | 12 | 4 | 19800.0 | 不限 |
76 | 社會工作 | 理科 | 本科二批 | 11 | 4 | 19800.0 | 不限 |
77 | 英語(可自選商務方向或教育方向) | 理科 | 本科二批 | 42 | 4 | 19800.0 | 英語 |
78 | 德語 | 理科 | 本科二批 | 10 | 4 | 19800.0 | 不限 |
79 | 法語(法英雙語) | 理科 | 本科二批 | 23 | 4 | 19800.0 | 不限 |
80 | 西班牙語(西葡雙語) | 理科 | 本科二批 | 24 | 4 | 19800.0 | 不限 |
81 | 翻譯 | 理科 | 本科二批 | 10 | 4 | 19800.0 | 英語 |
82 | 傳播學(可自選新聞或廣告與新媒體方向) | 理科 | 本科二批 | 17 | 4 | 19800.0 | 不限 |
83 | 傳播學(時尚編輯) | 理科 | 本科二批 | 9 | 4 | 19800.0 | 不限 |
84 | 生物技術(G20企業訂制培養班) | 理科 | 本科二批 | 80 | 4 | 19800.0 | 不限 |
85 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科二批 | 36 | 4 | 19800.0 | 不限 |
86 | 藥學 | 理科 | 本科二批 | 30 | 4 | 19800.0 | 不限 |
87 | 中藥學(執業藥師) | 理科 | 本科二批 | 70 | 4 | 19800.0 | 不限 |
88 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 | 16 | 4 | 19800.0 | 不限 |
89 | 護理學 | 理科 | 本科二批 | 36 | 4 | 19800.0 | 不限 |
90 | 城市管理(城市運行安全管理) | 理科 | 本科二批 | 24 | 4 | 19800.0 | 不限 |
91 | 旅游管理(國際旅游與會展) | 理科 | 本科二批 | 10 | 4 | 19800.0 | 不限 |
92 | 旅游管理(萬豪國際集團訂單班) | 理科 | 本科二批 | 18 | 4 | 19800.0 | 不限 |
93 | 金融學(證券與投資) | 理科 | 本科二批 | 61 | 4 | 19800.0 | 不限 |
94 | 金融學(銀行業務) | 理科 | 本科二批 | 70 | 4 | 19800.0 | 不限 |
95 | 金融學(融資租賃行業訂制培養班) | 理科 | 本科二批 | 25 | 4 | 19800.0 | 不限 |
96 | 金融學(互聯網+金融) | 理科 | 本科二批 | 80 | 4 | 19800.0 | 不限 |
97 | 國際經濟與貿易(跨境電商) | 理科 | 本科二批 | 15 | 4 | 19800.0 | 不限 |
98 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 | 15 | 4 | 19800.0 | 不限 |
99 | 國際經濟與貿易(國際航運與物流) | 理科 | 本科二批 | 15 | 4 | 19800.0 | 不限 |
A0 | 教育學(中小學) | 理科 | 本科二批 | 30 | 4 | 19800.0 | 不限 |
A1 | 學前教育 | 理科 | 本科二批 | 14 | 4 | 19800.0 | 不限 |
A2 | 文物與博物館學 | 理科 | 本科二批 | 10 | 4 | 19800.0 | 不限 |
A3 | 機械電子工程 | 理科 | 本科二批 | 32 | 4 | 19800.0 | 不限 |
A4 | 工業設計 | 理科 | 本科二批 | 15 | 4 | 19800.0 | 不限 |
A5 | 車輛工程 | 理科 | 本科二批 | 32 | 4 | 19800.0 | 不限 |
A6 | 電子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 60 | 4 | 19800.0 | 不限 |
A7 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 30 | 4 | 19800.0 | 不限 |
A8 | 計算機科學與技術(云安全阿里集團校企合作班) | 理科 | 本科二批 | 30 | 4 | 22800.0 | 不限 |
A9 | 計算機科學與技術(3+1校企合作班) | 理科 | 本科二批 | 70 | 4 | 19800.0 | 不限 |
AA | 軟件工程(移動云計算阿里集團校企合作班) | 理科 | 本科二批 | 60 | 4 | 22800.0 | 不限 |
AB | 軟件工程(大數據開發與應用阿里集團校企合作班) | 理科 | 本科二批 | 60 | 4 | 22800.0 | 不限 |
AC | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 | 30 | 4 | 19800.0 | 不限 |
AD | 土木工程(注冊造價工程師) | 理科 | 本科二批 | 45 | 4 | 19800.0 | 不限 |
AE | 土木工程(3+1校企合作班) | 理科 | 本科二批 | 80 | 4 | 19800.0 | 不限 |
AF | 交通工程(城市軌道交通) | 理科 | 本科二批 | 16 | 4 | 19800.0 | 不限 |
AG | 建筑學(建筑設計師) | 理科 | 本科二批 | 37 | 4 | 22800.0 | 不限 |
AH | 城鄉規劃 | 理科 | 本科二批 | 10 | 4 | 22800.0 | 不限 |
AJ | 風景園林 | 理科 | 本科二批 | 35 | 4 | 22800.0 | 不限 |
AK | 工商管理(珠寶鑒定與經營) | 理科 | 本科二批 | 18 | 4 | 19800.0 | 不限 |
AL | 工商管理(項目管理) | 理科 | 本科二批 | 15 | 4 | 19800.0 | 不限 |
AM | 工商管理(行銷與策劃、網絡商務運營) | 理科 | 本科二批 | 60 | 4 | 19800.0 | 不限 |
AN | 工商管理(Savills訂單班) | 理科 | 本科二批 | 25 | 4 | 19800.0 | 不限 |
AP | 工商管理(房地產估價與策劃企業訂單班) | 理科 | 本科二批 | 22 | 4 | 19800.0 | 不限 |
AQ | 會計學(注冊會計師) | 理科 | 本科二批 | 180 | 4 | 19800.0 | 不限 |
AR | 會計學(北注協聯合培養班) | 理科 | 本科二批 | 15 | 4 | 19800.0 | 不限 |
AS | 人力資源管理(人力資源服務業訂制培養班) | 理科 | 本科二批 | 40 | 4 | 19800.0 | 不限 |
AT | 人力資源管理 | 理科 | 本科二批 | 15 | 4 | 19800.0 | 不限 |
AU | 旅游管理(民航業訂制培養班) | 理科 | 本科二批 | 20 | 4 | 25100.0 | 不限 |
B3 | 護理 | 理科 | 專科普通批 | 2 | 3 | 12100.0 | 不限 |
B4 | 中藥學(執業藥師) | 理科 | 專科普通批 | 8 | 3 | 12100.0 | 不限 |
B5 | 學前教育 | 理科 | 專科普通批 | 11 | 3 | 13900.0 | 不限 |
B6 | 民航運輸(民航商務、民航服務) | 理科 | 專科普通批 | 4 | 3 | 12100.0 | 不限 |
B7 | 城市軌道交通運營管理 | 理科 | 專科普通批 | 3 | 3 | 12100.0 | 不限 |
B8 | 計算機應用技術(自動化與智能制造)(兩年制) | 理科 | 專科普通批 | 17 | 2 | 6000.0 | 不限 |
B9 | 會計(注冊會計師) | 理科 | 專科普通批 | 10 | 3 | 12100.0 | 不限 |
BA | 會展策劃與管理 | 理科 | 專科普通批 | 3 | 3 | 12100.0 | 不限 |
招生計劃數為空的表示這些藝術類專業暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。