北方工業大學(院校代碼:1062)2017年在北京分專業招生計劃
理科
學校屬地: | 北京市 |
主管部門: | 北京市教育委員會 |
學校地址: | 北京市石景山區晉元莊路5號 |
學校主頁: | www.ncut.edu.cn |
咨詢電話: | 010-88802786 |
專業 | 專業名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計劃 | 學制 | 收費標準 | 外語語種 |
02 | 設計學類(視覺傳達設計、環境設計) | 理科 | 本科提前批(藝術) | 30 | 4 | 10000.0 | 不限 |
04 | 機械設計制造及其自動化(新制造工藝) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
05 | 材料科學與工程(新材料) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
06 | 電氣工程及其自動化(超高壓變電技術) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
07 | 電氣工程及其自動化(智能電網) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
08 | 機械設計制造及其自動化(外培計劃,與密西西比大學合作,1+2+1) | 理科 | 本科提前批(B段) | 4 | 4 | 4600.0 | 不限 |
09 | 電氣工程及其自動化(外培計劃,與密西西比大學合作,1+2+1) | 理科 | 本科提前批(B段) | 4 | 4 | 4600.0 | 不限 |
10 | 電子信息工程(外培計劃,與密西西比大學合作,1+2+1) | 理科 | 本科提前批(B段) | 4 | 4 | 4600.0 | 不限 |
11 | 電子信息工程(大數據及信息處理) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
12 | 通信工程(多媒體通信) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
13 | 微電子科學與工程(芯片制造) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
14 | 微電子科學與工程(電子封裝) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
15 | 計算機科學與技術(互聯網控制) | 理科 | 本科提前批(B段) | 15 | 4 | 4600.0 | 不限 |
16 | 計算機科學與技術(外培計劃,與密西西比大學合作,1+2+1) | 理科 | 本科提前批(B段) | 4 | 4 | 4600.0 | 不限 |
17 | 信息安全 | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
18 | 數字媒體技術(游戲設計) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
19 | 城市地下空間工程 | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
20 | 建筑學(外培計劃,與米蘭理工大學合作,1+2+2)(五年制) | 理科 | 本科提前批(B段) | 4 | 5 | 4600.0 | 不限 |
21 | 工商管理(互聯網物流) | 理科 | 本科提前批(B段) | 16 | 4 | 4200.0 | 不限 |
22 | 建筑學(外培計劃,與柏林工業大學合作,1+2+2)(五年制) | 理科 | 本科提前批(B段) | 12 | 5 | 4600.0 | 不限 |
23 | 數學類 | 理科 | 本科提前批(C段) | 5 | 4 | 4600.0 | 不限 |
24 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 理科 | 本科提前批(C段) | 5 | 4 | 4600.0 | 不限 |
25 | 電氣類 | 理科 | 本科提前批(C段) | 5 | 4 | 4600.0 | 不限 |
26 | 計算機類(計算機科學與技術、信息安全、數字媒體技術) | 理科 | 本科提前批(C段) | 5 | 4 | 4600.0 | 不限 |
27 | 土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程、城市地下空間工程) | 理科 | 本科提前批(C段) | 5 | 4 | 4600.0 | 不限 |
28 | 建筑類(建筑學、城鄉規劃、風景園林)(五年制) | 理科 | 本科提前批(C段) | 5 | 5 | 4600.0 | 不限 |
29 | 工程管理 | 理科 | 本科提前批(C段) | 5 | 4 | 4200.0 | 不限 |
30 | 工商管理類(工商管理、會計學) | 理科 | 本科提前批(C段) | 5 | 4 | 4200.0 | 不限 |
31 | 數學類 | 理科 | 本科一批 | 55 | 4 | 4600.0 | 不限 |
32 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 理科 | 本科一批 | 45 | 4 | 4600.0 | 不限 |
33 | 工業設計 | 理科 | 本科一批 | 35 | 4 | 4600.0 | 不限 |
34 | 電氣類 | 理科 | 本科一批 | 105 | 4 | 4600.0 | 不限 |
35 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、微電子科學與工程) | 理科 | 本科一批 | 90 | 4 | 4600.0 | 不限 |
36 | 機械設計制造及其自動化(理工科實驗班) | 理科 | 本科一批 | 10 | 4 | 4600.0 | 不限 |
37 | 電子信息工程(理工科實驗班) | 理科 | 本科一批 | 10 | 4 | 4600.0 | 不限 |
38 | 自動化(創新實驗班) | 理科 | 本科一批 | 10 | 4 | 4600.0 | 不限 |
39 | 計算機類(計算機科學與技術、信息安全、數字媒體技術) | 理科 | 本科一批 | 64 | 4 | 4600.0 | 不限 |
40 | 土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程、城市地下空間工程) | 理科 | 本科一批 | 55 | 4 | 4600.0 | 不限 |
41 | 建筑類(建筑學、城鄉規劃、風景園林)(五年制) | 理科 | 本科一批 | 89 | 5 | 4600.0 | 不限 |
42 | 工程管理 | 理科 | 本科一批 | 30 | 4 | 4200.0 | 不限 |
43 | 材料科學與工程 | 理科 | 本科一批 | 30 | 4 | 4600.0 | 不限 |
44 | 工商管理類(工商管理、會計學) | 理科 | 本科一批 | 90 | 4 | 4200.0 | 不限 |
45 | 計算機科學與技術(創新實驗班) | 理科 | 本科一批 | 10 | 4 | 4600.0 | 不限 |
52 | 經濟與貿易類 | 理科 | 本科二批 | 40 | 4 | 4200.0 | 不限 |
53 | 法學類(法學、知識產權) | 理科 | 本科二批 | 40 | 4 | 4200.0 | 不限 |
54 | 漢語言文學 | 理科 | 本科二批 | 20 | 4 | 4200.0 | 不限 |
55 | 英語 | 理科 | 本科二批 | 10 | 4 | 5000.0 | 英語 |
56 | 日語 | 理科 | 本科二批 | 10 | 4 | 5000.0 | 英語 日語 |
57 | 廣告學 | 理科 | 本科二批 | 20 | 4 | 4200.0 | 不限 |
T1 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4600.0 | 不限 | |
T2 | 電氣類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4600.0 | 不限 | |
T3 | 土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程、城市地下空間工程) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4600.0 | 不限 |
招生計劃數為空的表示這些藝術類專業暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。