蘭州大學(院校代碼:6210)2017年在北京分專業招生計劃
理科
學校屬地: | 甘肅省 |
主管部門: | 教育部 |
學校地址: | 蘭州市天水南路222號蘭大貴勤樓242室 |
學校主頁: | zsb.lzu.edu.cn |
咨詢電話: | 0931-8912116,8912748 |
專業 | 專業名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計劃 | 學制 | 收費標準 | 外語語種 |
01 | 設計學類(視覺傳達設計、環境設計、視覺傳達設計(數字媒體)) | 理科 | 本科提前批(藝術) | 4 | 7000.0 | 不限 | |
06 | 經濟學類 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
07 | 工商管理類 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
08 | 計算機類 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
09 | 電子信息類 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
10 | 物理學類 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
11 | 應用物理學(核科學與技術基地班(原子核)) | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
12 | 核工程類 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
13 | 化學類 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
14 | 生物科學類 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4800.0 | 不限 |
15 | 大氣科學類(大氣科學(基地班)、大氣科學、應用氣象學) | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 4200.0 | 不限 |
16 | 口腔醫學(五年制) | 理科 | 本科一批 | 2 | 5 | 5000.0 | 不限 |
TM | 經濟學類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
TN | 工商管理類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
TP | 政治學類(政治學與行政學、國際政治) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
TQ | 英語 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5400.0 | 英語 | |
TR | 俄語 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5400.0 | 不限 | |
TS | 日語 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5400.0 | 不限 | |
TT | 德語 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5400.0 | 不限 | |
TU | 法語 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5400.0 | 不限 | |
TV | 數學類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
TW | 計算機類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
TX | 電子信息類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
TY | 物理學類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
TZ | 應用物理學(核科學與技術基地班(原子核)) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
U0 | 應用化學(核科學與技術基地班(放化)) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
U1 | 核工程類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
U2 | 化學類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
U3 | 生物科學類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
U4 | 大氣科學類(大氣科學(基地班)、大氣科學、應用氣象學) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
U5 | 地理科學類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
U6 | 水利類(水文與水資源工程) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
U7 | 環境科學與工程類(環境科學、環境工程) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
U8 | 地質學類(地質學、地質學(資源勘查)、地球化學) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
U9 | 理論與應用力學(基地班) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
UA | 土木工程 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4800.0 | 不限 | |
UB | 地質工程 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
UC | 草業科學(基地班) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
UD | 草業科學 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
UE | 農林經濟管理 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 4200.0 | 不限 | |
UF | 臨床醫學(五年制) | 理科 | 特殊類型招生 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
UG | 麻醉學(五年制) | 理科 | 特殊類型招生 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
UH | 醫學影像學(五年制) | 理科 | 特殊類型招生 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
UJ | 醫學檢驗技術 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
UK | 護理學 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
UL | 預防醫學(五年制) | 理科 | 特殊類型招生 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
UM | 公共事業管理(衛生事業管理) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
UN | 口腔醫學(五年制) | 理科 | 特殊類型招生 | 5 | 5000.0 | 不限 | |
UP | 藥學 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 |
招生計劃數為空的表示這些藝術類專業暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。