2018年武漢設計工程學院表演(服飾表演與推廣)單獨考試大綱
一、考試性質和目的
學校下屬成龍影視傳媒學院表演(服飾表演與推廣)專業單獨考試是經教育部批準,面向全國各省市統招學生組織的校級藝術類專業選拔性考試,是學校招生考試的重要組成部分。該考試目的是通過考試檢測考生是否具備從事專業相關工作所要求的身體條件、音樂聽覺能力、服裝展示能力、藝術修養及審美能力、觀察與表現能力等。旨在選拔符合學校人才培養目標、具備學習服裝表演專業基本條件和潛力的新生。
二、考試科目及分值
考試科目 | 考試形式 | 分值 |
形體測量 | 面試,身高、體重、三圍等基本項目測量 | 70分 |
形體觀察 | 面試,著泳裝進行正面、側面、背面的形體展示 | 40分 |
服裝表演 | 面試,著時裝根據音樂進行服裝表演 | 60分 |
形體表演 | 面試,著相關服裝根據音樂進行才藝表演 | 50分 |
情境表演 | 面試,根據指定命題進行表演 | 40分 |
口 試 | 面試,現場隨機抽題進行回答 | 40分 |
三、考試科目的內容、形式及要求
(一)形體測量
1.考試目的
通過形體測量,對考生各項身體數據和比例進行客觀評價。
2.考試形式
形體測量為考生按要求接受身高、體重、三圍等規定的基本項目測量。
3.考試要求
女生著純色、分體、不帶裙邊泳裝,男生著純色泳褲,均赤腳進行測量。
(二)形體觀察
1.考試目的
結合形體測量數據和形體對比,考察考生形象、形體比例、線型及氣質。
2.考試形式
形體觀察為考生5人一組,著泳裝登臺,依次上前按照規定動作進行正面、側面、背面的形體展示。
3.考試要求
考生素顏,不得穿絲襪和佩戴飾品,發式須前不遮額、后不及肩、側不掩耳,女生著純色、分體、不帶裙邊泳裝,男生著純色泳褲。
(三)服裝表演
1.考試目的
通過時裝表演,考查考生的視覺、聽覺感知能力;形體的表現、協調和控制能力;職業意識。
2.考試形式
考生著時裝,根據考場提供的統一音樂,逐個登臺進行服裝表演。
3.考試要求
考生自備時裝一套,女生須穿高跟鞋。
(四)形體表演
1.考試目的
通過考生才藝展示,考查考生在表演中對音樂的感知能力;形體的表現、協調能力及身體的柔韌性。
2.考試形式
才藝展示為考生著相關服裝,配合背景音樂,逐個登臺進行才藝表演。
3.考試要求
才藝展示必須從舞蹈、健美操、藝術體操中自選一項,服裝自備,背景音樂(用U盤提供,格式為MP3格式)自備,限時2分鐘以內。
(五)情境表演
1.考試目的
通過考生情境表演展示,考查考生表現力和影視表演能力。
2.考試形式
根據指定命題進行表演。
3.考試要求
要求考生語言表達清晰,并具有一定的肢體表現力和想象創作力。
(六)口試
1.考試目的
通過回答問題,考查考生對基本知識的掌握情況、語言表達能力、獨立判斷能力及生活觀察能力。
2.考試形式
口試為考生當場隨機抽題應試,進行回答。
3.考試要求
考生當場朗讀試題并進行回答,限時2分鐘以內。
四、考試成績計算辦法
專業考試滿分300分。考生的專業考試總分按下列公式計算:總分﹦形體測量得分+形體觀察得分+服裝表演得分+形體表演得分+鏡前展示得分+口試得分。
(一)形體測量(70分)
1.女生
等級 | 評分標準 | 評分原則 |
一等 | 身高183-165cm;體重45-54kg;肩寬36-45cm;胸圍75-85cm;腰圍57-63cm;臀圍88cm以下;比例13cm以上; | 完全符合標準68-70分; 基本符合標準65-67分; 個別不符合標準(酌情)61-65分。 |
二等 | 身高183-165cm;體重45-55kg;肩寬36-45cm;胸圍74-85cm; 腰圍57-63cm;臀圍89cm以下;比例11cm以上; | 完全符合標準58-60分; 基本符合標準54-57分; 個別不符合標準(酌情)51-53分。 |
三等 | 身高183-165cm;體重44-56kg;肩寬35-45cm;胸圍84±4cm;腰圍58-64cm;臀圍90cm以下;比例10cm以上; | 完全符合標準48-50分; 基本符合標準44-47分; 個別不符合標準(酌情)41-43分。 |
四等 | 身高183-165cm;體重43-56kg;肩寬35-45cm;胸圍84±5cm; 腰圍57-65cm;臀圍91cm以下;比例8cm以上; | 完全符合標準38-40分; 基本符合標準34-37分; 個別不符合標準(酌情)30-33分。 |
五等 | 身高165cm以下;體重57kg以上;肩寬34cm以下;胸圍90cm以上; 腰圍66cm以上;臀圍91cm以上;比例7cm以下。 | 29分及以下。 |
2.男生
等級 | 評分標準 | 評分原則 |
一等 | 身高193-183cm;體重69-75kg;肩寬48cm以上;胸圍95cm以上; 腰圍77cm以下;臀圍93-95cm;比例13cm以上; | 完全符合標準68-70分; 基本符合標準65-67分; 個別不符合標準(酌情)61-65分。 |
二等 | 身高193-183cm;體重68-76kg;肩寬46cm以上;胸圍93cm以上; 腰圍78cm以下;臀圍92-96cm;比例11cm以上; | 完全符合標準58-60分; 基本符合標準54-57分; 個別不符合標準(酌情)51-53分。 |
三等 | 身高193-180cm;體重61-78kg;肩寬44cm以下;胸圍91cm以上;腰圍68-79cm;臀圍90-97cm;比例10cm以上; | 完全符合標準48-50分; 基本符合標準44-47分; 個別不符合標準(酌情)41-43分。 |
四等 | 身高193-178cm;體重60-79kg;肩寬43cm;胸圍89cm以上;腰圍79cm以下;臀圍98cm以下;比例8cm以上; | 完全符合標準38-40分; 基本符合標準34-37分; 個別不符合標準(酌情)30-33分。 |
五等 | 身高178cm以下;體重60-80kg以外;肩寬43cm以下;胸圍88cm以下;腰圍80cm以上;臀圍99cm以上;比例7cm以下。 | 29分及以下。 |
(二)形體觀察(40分)
等級 | 評分標準 | 評分原則 |
一等 | 形體各部分比例(頭身比例、三圍比例、上下身比例等)好,五官端正,輪廓清晰;牙齒整齊;頸部頎長、舒展;肩膀對稱,軀干有正常的生理曲度,挺胸,腰有力,臀豐而不下墜;雙腿修長挺直,線條流暢,兩腿并直后縫隙小;手型好,肘部曲度不宜過大;皮膚光潔有彈性,肌肉富有力度。 | 完全符合標準38-40分; 基本符合標準34-37分; 個別不符合標準(酌情)31-33分。 |
二等 | 形體各部分比例較好(頭身比例、三圍比例、上下身比例等),五官端正,輪廓清晰,軀干有正常的生理曲度,雙腿修長挺直,線條流暢,兩腿并直后縫隙較小,手型好,皮膚有彈性,基本光潔。 | 完全符合標準28-30分; 基本符合標準24-27分; 個別不符合標準(酌情)21-23分。 |
三等 | 形體各部分比例(頭身比例、三圍比例、上下身比例等)基本正常,五官端正,輪廓清晰,軀干有正常的生理曲度,雙腿基本挺直,線條基本流暢,皮膚光潔,無明顯疤痕。 | 完全符合標準18-20分; 基本符合標準14-17分; 個別不符合標準(酌情)11-13分。 |
四等 | 形體各部分比例(頭身比例、三圍比例、上下身比例等)較差,五官基本端正,軀干有正常的生理曲度,雙腿基本挺直,線條不太流暢,皮膚疤痕可掩飾。 | 完全符合標準8-10分; 基本符合標準5-7分。
|
五等 | 形體各部分比例(頭身比例、三圍比例、上下身比例等)差,五官不夠端正,輪廓不很清晰,軀干有正常的生理曲度,雙腿不夠挺直,線條不太流暢,皮膚有明顯疤痕。身體有殘疾或者明顯缺陷者分數直接評為五等。身高達不到要求者直接評為第五等。 | 5分及以下。 |
(三)服裝表演(60分)
等級 | 評分標準 | 評分原則 |
一等 | 步態自然大方,有節奏感,有激情;造型有韻味,能把握人體的均衡性,有良好的形體表現能力;表情充分,能把握時尚的潮流。 | 完全符合標準58-60分; 基本符合標準54-57分; 個別不符合標準51-53分。 |
二等 | 步態比較自然大方,有節奏感,較有激情;造型較有韻味,能把握人體的均衡性,有較好的形體表現能力;表情較自然,有親和力,較能把握時尚的潮流。 | 完全符合標準48-50分; 基本符合標準44-47分; 個別不符合標準41-43分。 |
三等 | 步態基本自然大方,有節奏感,有點激情;造型基本完成,基本能把握人體的均衡性,有一定的形體表現能力;表情基本自然,有一定的親和力。 | 完全符合標準38-40分; 基本符合標準34-37分; 個別不符合標31-33分。 |
四等 | 步態不夠自然大方,節奏感不太明顯;造型缺乏韻味,基本能把握人體的均衡性,形體表現能力一般;表情不夠自然,缺乏親和力。 | 完全符合標準28-30分; 基本符合標準24-27分; 個別不符合標20-23分。 |
五等 | 步態機械、僵硬,沒有節奏感;造型缺乏韻味,不能把握人體的均衡性,缺乏形體表現能力;表情呆滯、緊張。 | 19分及以下。 |
(四)形體表演(50分)
等級 | 評分標準 | 評分原則 |
一等 | 內容表達準確,能深刻地理解作品;準確地把握節奏,有韻味,有良好的內在感覺,較強的藝術表現力;身體動作靈活、協調。 | 完全符合標準48-50分; 基本符合標準44-47分; 個別不符合標準41-43分。 |
二等 | 內容表達較準確,能較好地理解作品;較好地把握節奏,有韻味,有較好內在感覺和藝術表現力;身體動作較靈活、協調。 | 完全符合標準38-40分; 基本符合標準35-37分; 個別不符合標準31-34分。 |
三等 | 內容表達基本準確,基本理解作品;能基本把握節奏,有一定的感覺和藝術表現力;身體動作基本靈活、協調。 | 完全符合標準28-30分; 基本符合標準24-27分; 個別不符合標準21-23分。 |
四等 | 內容表達不夠準確,不能很好地理解作品;有一定的節奏感,內在感覺和藝術表現力不足;身體動作不夠靈活、協調。 | 完全符合標準18-20分 _ 基本符合標準14-17分 _ 個別不符合標準10-13分。 |
五等 | 內容表達不準確;沒有把握節奏,沒有內在感覺和藝術表現力;身體動作機械、僵硬。 | 9分及以下。 |
(五)情境表演(40分)
等級 | 評分標準 | 評分原則 |
一等 | 審題準確、立意鮮明、構思嚴謹,表演時自然、真實,能夠投入到規定的情境之中。塑造的人物形象鮮明,具有良好的表演潛質。 | 完全符合標準38-40分; 基本符合標準34-37分; 個別不符合標準31-33分。 |
二等 | 審題準確、能夠投入到規定的情境之中,表演中有一定的人物形象塑造能力,具有一定的表演潛質。 | 完全符合標準28-30分; 基本符合標準24-27分; 個別不符合標準21-23分。 |
三等 | 審題基本準確,能夠基本完成表演任務,但塑造的人物形象不夠鮮明。 | 完全符合標準18-20分; 基本符合標準14-17分; 個別不符合標準11-13分。 |
四等 | 審題尚準確,尚能完成表演任務,塑造的人物形象不鮮明。 | 完全符合標準8-10分; 基本符合標準5-7分。 |
五等 | 審題不準確,表演較為緊張,不能完成表演任務。 | 5分及以下。 |
(六)口試(40分)
等級 | 評分標準 | 評分原則 |
一等 | 思維敏捷、感情真摯,體現青年人積極、健康向上的精神風貌。語言表達流暢,口齒清晰,普通話標準,富有表現力和感染力。 | 完全符合標準38-40分; 基本符合標準34-37分; 個別不符合標準31-33分。 |
二等 | 思路清晰、感情真摯,體現青年人健康向上的精神風貌。語言較規范,口齒清晰,普通話較標準,有較好的表現力和感染力。 | 完全符合標準28-30分; 基本符合標準24-27分; 個別不符合標準21-23分。 |
三等 | 思路基本清晰,語言基本規范,口齒基本清晰,普通話基本標準,有一定的表現力和感染力。 | 完全符合標準18-20分; 基本符合標準14-17分; 個別不符合標準11-13分。 |
四等 | 思路不夠清晰、反應稍遲鈍,語言基本規范,口齒不太清晰,普通話不太標準,表現力和感染力一般。 | 完全符合標準8-10分; 基本符合標準5-7分。 |
五等 | 思路不清晰、反應遲鈍,語言不規范,口齒不清晰,普通話不標準,缺乏表現力和感染力。 未做任何語言表述的考生分數直接評為第五等。 | 5分及以下。 |