本科一批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 上海交通大學 機械類 (機械工程、能源與動力工程、工業工程)(機械工程、能源 |
681 | 681 |
2 | 哈爾濱工業大學(深圳) 機械類 (機械設計制造及其自動化) |
652 | 653 |
3 | 華中科技大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、工業工程、測控技術與儀器(精密 |
651 | 658 |
4 | 同濟大學 機械類 (中外合作辦學)(機械電子工程(中外合作辦學)、建筑電氣與 |
650 | 657 |
5 | 西北工業大學 機械類 (飛行器制造工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程 |
626 | 627 |
6 | 哈爾濱工業大學(威海) 機械類 (機械設計制造及其自動化、機器人工程) |
626 | 627 |
7 | 華南理工大學 機械類 |
623 | 628 |
8 | 重慶大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業工程、車輛 |
623 | 623 |
9 | 中南大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、車輛工程、微電子科學與工程) |
620 | 624 |
10 | 四川大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、材料成型及控 |
617 | 622 |
11 | 東北大學 機械類 (機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、工業設計) |
616 | 617 |
12 | 湖南大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、車輛工程、工業工程、工程力學 |
614 | 619 |
13 | 山東大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、智能制造工程) |
613 | 618 |
14 | 南京理工大學 機械類 (機械工程、車輛工程、工業工程) |
613 | 617 |
15 | 山東大學威海分校 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) |
612 | 614 |
16 | 武漢理工大學 機械類 (車輛工程、汽車服務工程、能源與動力工程(車輛))(車輛 |
611 | 611 |
17 | 北京科技大學 機械類 (機械工程、機器人工程、車輛工程、物流工程、工業設計) |
609 | 618 |
18 | 吉林大學 機械類 (機械工程、工業工程、工程力學、智能制造工程)(學費待 |
608 | 618 |
19 | 蘇州大學 機械類 (機械工程、機械電子工程) |
608 | 609 |
20 | 北京交通大學 機械類 (機械工程、車輛工程、測控技術與儀器、能源與動力工程、 |
607 | 622 |
21 | 武漢理工大學 機械類 (機械工程、過程裝備與控制工程)(機電工程) |
607 | 609 |
22 | 華北電力大學(北京) 機械類 (機械工程) |
604 | 614 |
23 | 東北大學秦皇島分校 機械類 (機械工程、車輛工程) |
597 | 602 |
24 | 華東理工大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備 |
596 | 612 |
25 | 華北電力大學(保定) 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制 |
596 | 608 |
26 | 西南交通大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、建筑環境與能 |
594 | 603 |
27 | 北京化工大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、安全工程 |
593 | 598 |
28 | 杭州電子科技大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、車輛工程)(按機械與海洋工程 |
589 | 594 |
29 | 江南大學 機械類 (機械工程、過程裝備與控制工程、機械電子工程) |
587 | 596 |
30 | 長安大學 機械類 (機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業 |
587 | 589 |
31 | 中國石油大學(北京) 機械類 (機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、能源與動 |
585 | 609 |
32 | 河北工業大學 機械類 (車輛工程、機械電子工程、機械設計制造及其自動化)(學 |
585 | 589 |
33 | 西北農林科技大學 機械類 (機械電子工程、機械設計制造及其自動化、農業機械化及其 |
584 | 588 |
34 | 重慶郵電大學 機械類 (機器人工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程)( |
582 | 589 |
35 | 浙江師范大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機器人工程、工業設計) |
582 | 585 |
36 | 中國石油大學(華東) 機械類 (機械工程、機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造 |
581 | 591 |
37 | 中國地質大學(武漢) 機械類 (機械設計制造及其自動化、工業設計) |
581 | 588 |
38 | 南京農業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化、工業設 |
581 | 586 |
39 | 中國礦業大學(北京) 機械類 (機械工程、機器人工程) |
581 | 585 |
40 | 寧波大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、工業工程、車輛工程) |
580 | 583 |
41 | 華中農業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、自動化) |
580 | 580 |
42 | 哈爾濱工程大學 機械類 (中外合作辦學)(機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(中 |
578 | 588 |
43 | 浙江工業大學 機械類 (機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、能源與環境系 |
577 | 580 |
44 | 上海理工大學 機械類 (工科實驗班)(能源與動力工程、新能源科學與工程、過程 |
576 | 584 |
45 | 浙江理工大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業工程、智能 |
576 | 577 |
46 | 中國礦業大學 機械類 (機械工程、機器人工程、過程裝備與控制工程、工業設計) |
575 | 588 |
47 | 上海海事大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
574 | 575 |
48 | 中國計量大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
573 | 574 |
49 | 武漢科技大學 機械類 (機械工程、機械電子工程) |
572 | 589 |
50 | 廣東工業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程)(第 |
572 | 573 |
51 | 海南大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程) |
572 | 572 |
52 | 廣西大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程) |
571 | 572 |
53 | 東北林業大學 機械類 (機電)(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業) |
570 | 581 |
54 | 青島大學 機械類 (機械工程、測控技術與儀器) |
568 | 568 |
55 | 東北林業大學 機械類 (車輛)(含車輛工程、汽車服務工程專業) |
567 | 576 |
56 | 北京工商大學 機械類 (機械工程、包裝工程、工業設計)(智能裝備) |
565 | 572 |
57 | 西安建筑科技大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、車輛 |
564 | 565 |
58 | 揚州大學 機械類 (車輛工程、機械設計制造及其自動化) |
564 | 565 |
59 | 濟南大學 機械類 (機械工程、工業設計、車輛工程) |
563 | 567 |
60 | 南京林業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
563 | 567 |
61 | 長沙理工大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程 |
557 | 565 |
62 | 青島理工大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程 |
555 | 565 |
63 | 東北電力大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子 |
553 | 569 |
64 | 天津科技大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、材料 |
553 | 564 |
65 | 陜西科技大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子 |
553 | 555 |
66 | 重慶交通大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子 |
552 | 561 |
67 | 上海應用技術大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、材料成型 |
551 | 559 |
68 | 中北大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制 |
548 | 551 |
69 | 青海大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子 |
546 | 546 |
70 | 西南石油大學 機械類 (機械工程、機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程 |
545 | 553 |
71 | 大連工業大學 機械類 (機械工程、機械電子工程、材料成型及控制工程) |
543 | 551 |
72 | 南華大學 機械類 (機械設計制造及其自動化(含卓越工程師班)、材料成型及控 |
542 | 548 |
73 | 沈陽建筑大學 機械類 (機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程) |
540 | 551 |
74 | 東北農業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化、車輛工 |
539 | 561 |
75 | 新疆大學 機械類 (機械工程、材料成型及控制工程、工業設計) |
538 | 549 |
76 | 湖南工業大學 機械類 (機械工程、機械設計制造及其自動化) |
536 | 538 |
77 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 機械類 (機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程) |
520 | 555 |
78 | 哈爾濱商業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化) |
496 | 510 |
本科二批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 重慶理工大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
528 | 531 |
2 | 桂林電子科技大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、電子封裝技術、 |
517 | 520 |
3 | 河南工業大學 機械類 (車輛工程、材料成型及控制工程) |
502 | 502 |
4 | 河南科技大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
500 | 508 |
5 | 浙江科技學院 機械類 (車輛工程、材料成型及控制工程、能源與環境系統工程、汽 |
499 | 509 |
6 | 浙江海洋大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
499 | 499 |
7 | 河南理工大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、車輛工程) |
487 | 489 |
8 | 北華大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) |
478 | 483 |
9 | 河北工程大學 機械類 (機械工程、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程 |
473 | 479 |
10 | 湖北汽車工業學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、工業工程) |
472 | 473 |
11 | 臨沂大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程) |
471 | 480 |
12 | 重慶科技學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
471 | 478 |
13 | 鄭州航空工業管理學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業設計 |
468 | 482 |
14 | 吉林農業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、新能源科學與工程、自動化、交 |
461 | 474 |
15 | 聊城大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程) |
460 | 474 |
16 | 山西農業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、車輛工程、農業機械化及其自動 |
456 | 461 |
17 | 湖北理工學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子 |
454 | 468 |
18 | 湖北文理學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、工業工程) |
451 | 461 |
19 | 唐山學院 機械類 (機械工程、機械電子工程、材料成型及控制工程) |
445 | 454 |
20 | 黑龍江工程學院 機械類 (材料成型及控制工程、機械電子工程) |
437 | 450 |
21 | 齊齊哈爾大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制 |
435 | 467 |
22 | 佳木斯大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程)(工 |
424 | 462 |
23 | 新疆農業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化、新能源 |
421 | 456 |
24 | 延邊大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化)(招朝 |
415 | 443 |
本科三批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 河北科技大學理工學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備 |
407 | 408 |
2 | 北京理工大學珠海學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程) |
405 | 431 |
3 | 中國計量大學現代科技學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
398 | 410 |
4 | 北京吉利學院 機械類 (車輛工程、汽車服務工程(汽車技術方向)、機械設計制造及 |
392 | 422 |
5 | 青島濱海學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子 |
391 | 397 |
6 | 沈陽科技學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、工業設計 |
376 | 384 |
7 | 黑龍江東方學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
372 | 405 |
8 | 江西理工大學應用科學學院 機械類 (機械工程、機械電子工程) |
371 | 385 |
9 | 哈爾濱遠東理工學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
339 | 381 |
10 | 哈爾濱石油學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子 |
333 | 404 |
本科一批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 上海交通大學 機械類 (機械工程、能源與動力工程)(國際化人才培養試點班) |
676 | 676 |
2 | 同濟大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、工業工程) |
657 | 660 |
3 | 同濟大學 機械類 (中外合作辦學)(機械電子工程、建筑電氣與智能化、汽車 |
657 | 660 |
4 | 哈爾濱工業大學(深圳) 機械類 (機械設計制造及其自動化) |
645 | 650 |
5 | 華中科技大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、工業工程、測控技術與儀器(精 |
642 | 657 |
6 | 哈爾濱工業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、飛行器制造工 |
633 | 655 |
7 | 四川大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、材料成型及 |
626 | 629 |
8 | 重慶大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業工程、車 |
624 | 630 |
9 | 中南大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、車輛工程、微電子科學與工程 |
623 | 632 |
10 | 西南交通大學 機械類 (茅以升學院,包含機械設計制造及其自動化專業) |
619 | 619 |
11 | 湖南大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、車輛工程、工業工程、工程力 |
618 | 621 |
12 | 北京交通大學 機械類 (機械工程、車輛工程、測控技術與儀器、能源與動力工程 |
617 | 625 |
13 | 山東大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、車輛工 |
616 | 619 |
14 | 東北大學 機械類 (機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、工業設計) |
613 | 615 |
15 | 南京理工大學 機械類 (機械工程、車輛工程、工業工程) |
612 | 618 |
16 | 華東理工大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝 |
611 | 618 |
17 | 武漢理工大學 機械類 (車輛工程、汽車服務工程、能源與動力工程(車輛))(車 |
611 | 611 |
18 | 北京科技大學 機械類 (學生進校一年后,可進入機械工程、車輛工程、物流工程 |
610 | 615 |
19 | 蘇州大學 機械類 (機械工程、材料成型及控制工程、機械電子工程) |
609 | 609 |
20 | 華北電力大學(北京) 機械類 (機械工程) |
608 | 609 |
21 | 武漢理工大學 機械類 (機械工程、過程裝備與控制工程)(機電工程) |
608 | 608 |
22 | 西南交通大學 機械類 (包含機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、建筑環 |
607 | 609 |
23 | 吉林大學 機械類 (機械工程、工程力學、工業工程)(學費待定) |
605 | 621 |
24 | 華北電力大學(保定) 機械類 (機械工程(輸電線路工程)、機械設計制造及其自動化、機 |
600 | 607 |
25 | 北京化工大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、安全工 |
593 | 606 |
26 | 江南大學 機械類 (機械工程、過程裝備與控制工程、機械電子工程) |
593 | 595 |
27 | 北京交通大學 機械類 (中外合作辦學)(機械電子工程)(外語成績不低于105分) |
592 | 611 |
28 | 東北大學秦皇島分校 機械類 (機械工程、車輛工程) |
592 | 594 |
29 | 長安大學 機械類 (機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工 |
587 | 595 |
30 | 杭州電子科技大學 機械類 (按機械與海洋工程類招生,含機械設計制造及其自動化、 |
586 | 591 |
31 | 南昌大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、車輛工程) |
583 | 583 |
32 | 西北農林科技大學 機械類 (機械電子工程、機械設計制造及其自動化、農業機械化及 |
582 | 584 |
33 | 上海理工大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、車輛工程) |
581 | 586 |
34 | 中國石油大學(北京) 機械類 (機械設計制造及其自動化、能源與動力工程) |
581 | 584 |
35 | 大連理工大學(盤錦校區) 機械類 (中外合作辦學)(過程裝備與控制工程) |
580 | 590 |
36 | 南京農業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化、工業 |
580 | 584 |
37 | 中國礦業大學 機械類 (機械工程、機器人工程) |
579 | 588 |
38 | 哈爾濱工程大學 機械類 (中外合作辦學)(機械設計制造及其自動化(中英))(高考 |
577 | 588 |
39 | 重慶郵電大學 機械類 (機器人工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
576 | 583 |
40 | 寧波大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、車輛工程、工業工程) |
576 | 579 |
41 | 華中農業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、自動化) |
576 | 577 |
42 | 南京工業大學 機械類 (機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程) |
574 | 574 |
43 | 浙江工業大學 機械類 (機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、能源與環境 |
571 | 585 |
44 | 上海海事大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
571 | 573 |
45 | 武漢科技大學 機械類 (機械工程、機械電子工程) |
571 | 573 |
46 | 浙江理工大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業工程) |
570 | 576 |
47 | 中國計量大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
569 | 577 |
48 | 青島大學 機械類 (機械工程、測控技術與儀器) |
569 | 569 |
49 | 浙江師范大學 機械類 (工業設計、機械設計制造及其自動化、機械設計制造及其 |
568 | 573 |
50 | 海南大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程) |
567 | 569 |
51 | 東北林業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程)(機電) |
566 | 576 |
52 | 廣西大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程) |
565 | 566 |
53 | 廣東工業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程)( |
564 | 574 |
54 | 東北林業大學 機械類 (車輛工程、汽車服務工程)(車輛) |
563 | 572 |
55 | 北方工業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
561 | 566 |
56 | 揚州大學 機械類 (車輛工程、機械設計制造及其自動化) |
561 | 563 |
57 | 青海大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電 |
561 | 561 |
58 | 長沙理工大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工 |
558 | 563 |
59 | 西安建筑科技大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、車 |
557 | 564 |
60 | 南京林業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控 |
556 | 560 |
61 | 濟南大學 機械類 (機械工程、工業設計、車輛工程、工業工程) |
555 | 557 |
62 | 重慶交通大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電 |
551 | 563 |
63 | 陜西科技大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電 |
548 | 548 |
64 | 天津科技大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控 |
547 | 560 |
65 | 中北大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控 |
543 | 545 |
66 | 三峽大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電 |
542 | 550 |
67 | 東北農業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化、車鋼 |
535 | 567 |
68 | 沈陽建筑大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程) |
534 | 545 |
69 | 湖南工業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械工 |
527 | 527 |
70 | 哈爾濱商業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化) |
491 | 510 |
本科二批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 重慶理工大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
517 | 518 |
2 | 桂林電子科技大學 機械類 (按大類招生,含機械設計制造及其自動化、機械電子工程 |
503 | 508 |
3 | 浙江科技學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工 |
503 | 503 |
4 | 西安科技大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業工程、車 |
502 | 509 |
5 | 浙江海洋大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
501 | 510 |
6 | 上海應用技術大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、材料成 |
499 | 511 |
7 | 溫州大學 機械類 (工業工程、車輛工程) |
495 | 495 |
8 | 河南工業大學 機械類 (車輛工程、材料成型及控制工程) |
485 | 486 |
9 | 河南科技大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
483 | 502 |
10 | 長江大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝 |
474 | 474 |
11 | 河南理工大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、車輛工程) |
473 | 480 |
12 | 北華大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) |
469 | 472 |
13 | 北華航天工業學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
464 | 467 |
14 | 臨沂大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、汽 |
458 | 467 |
15 | 聊城大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程) |
455 | 478 |
16 | 重慶科技學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
454 | 475 |
17 | 鄭州航空工業管理學院 機械類 (材料成型及控制工程、車輛工程、機械設計制造及其自動 |
454 | 465 |
18 | 吉林農業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、新能源科學與工程、自動化、 |
448 | 470 |
19 | 湖北理工學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電 |
448 | 453 |
20 | 山西農業大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、車輛工程、農業機械化及其自 |
444 | 447 |
21 | 唐山學院 機械類 (材料成型及控制工程、機械電子工程、機械工程) |
428 | 444 |
22 | 黑龍江工程學院 機械類 (材料成型及控制工程、機械電子工程) |
419 | 446 |
23 | 齊齊哈爾大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控 |
413 | 457 |
24 | 黑龍江八一農墾大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、交通運輸、農業機械化及其自 |
407 | 486 |
25 | 延邊大學 機械類 (含機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化。第 |
407 | 424 |
26 | 新鄉學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工 |
405 | 409 |
27 | 佳木斯大學 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程)( |
401 | 442 |
本科三批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 北京理工大學珠海學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程) |
393 | 422 |
2 | 河北科技大學理工學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝 |
383 | 391 |
3 | 青島理工大學琴島學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、電氣工 |
381 | 381 |
4 | 中國計量大學現代科技學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
369 | 385 |
5 | 南昌理工學院 機械類 (汽車服務工程)(中韓合作辦學) |
355 | 355 |
6 | 沈陽工學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程、材料成型及控 |
354 | 378 |
7 | 沈陽科技學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、工業設 |
349 | 381 |
8 | 黑龍江東方學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
340 | 396 |
9 | 哈爾濱華德學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) |
326 | 377 |
10 | 哈爾濱遠東理工學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、機械電子工程) |
308 | 378 |
11 | 哈爾濱石油學院 機械類 (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電 |
298 | 375 |
發布于 2021-4-10 04:07