專業名稱 | 認證年度 | 層次 | 專業類別 | 認證結論 | 有效期開始 | 有效期截止 |
---|---|---|---|---|---|---|
冶金工程 | 2023 | 本科 | 材料類 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2023年1月 | 2028年12月 |
水文與水資源工程 | 2023 | 本科 | 水利類 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2023年1月 | 2028年12月 |
生物工程 | 2023 | 本科 | 生物工程類 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2023年1月 | 2028年12月 |
計算機科學與技術 | 2022 | 本科 | 計算機類 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2022年1月 | 2027年12月 |
地下水科學與工程 | 2022 | 本科 | 地質類 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2022年1月 | 2027年12月 |
無機非金屬材料工程 | - | 本科 | 材料類 | 有條件通過 | 2019年1月 | 2024年12月 |
高分子材料與工程 | - | 本科 | 材料類 | 有條件通過 | 2020年1月 | 2025年12月 |
土木工程 | - | 本科 | 土木類 | 通過 | 2012年5月 | 2023年5月 |
測繪工程 | - | 本科 | 測繪類 | 有條件通過 | 2019年1月 | 2024年12月 |
化學工程與工藝 | - | 本科 | 化工與制藥類 | 有條件通過 | 2019年1月 | 2024年12月 |
勘查技術與工程 | - | 本科 | 地質類 | 有條件通過 | 2019年1月 | 2024年12月 |
資源勘查工程 | - | 本科 | 地質類 | 通過 | 2018年1月 | 2023年12月 |
環境工程 | - | 本科 | 環境科學與工程類 | 有條件通過 | 2017年1月 | 2025年12月 |
通過認證專業的畢業生在《華盛頓協議》相關國家和地區申請工程師執業資格或申請研究生學位時,將享有當地畢業生同等待遇,為中國工科學生走向世界提供了國際統一的“通行證”。同時,認證結果在行業及企業內有較高的權威性,在部分行業工程師資格考試或能力評價中享有不同程度的減免和優惠。
以上內容整合自公開信息,若有不同,請以官方公布的為準。
創建于 2021-11-29 06:47