學校名稱 | 專業名稱 | 認證年度 | 層次 | 認證結論 | 有效期開始 | 有效期截止 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京工程學院 | 通信工程 | 2023 | 本科 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2023年1月 | 2028年12月 |
杭州電子科技大學 | 通信工程 | 2023 | 本科 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2023年1月 | 2028年12月 |
福建工程學院 | 通信工程 | 2023 | 本科 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2023年1月 | 2028年12月 |
山東科技大學 | 通信工程 | 2023 | 本科 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2023年1月 | 2028年12月 |
青島科技大學 | 通信工程 | 2023 | 本科 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2023年1月 | 2028年12月 |
鄭州輕工業大學 | 通信工程 | 2023 | 本科 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2023年1月 | 2028年12月 |
武漢理工大學 | 通信工程 | 2023 | 本科 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2023年1月 | 2028年12月 |
湖北工業大學 | 通信工程 | 2023 | 本科 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2023年1月 | 2028年12月 |
湖北大學 | 通信工程 | 2023 | 本科 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2023年1月 | 2028年12月 |
長沙理工大學 | 通信工程 | 2023 | 本科 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2023年1月 | 2028年12月 |
西南交通大學 | 通信工程 | 2023 | 本科 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2023年1月 | 2028年12月 |
西安理工大學 | 通信工程 | 2023 | 本科 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2023年1月 | 2028年12月 |
西安工業大學 | 通信工程 | 2023 | 本科 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2023年1月 | 2028年12月 |
江南大學 | 微電子科學與工程 | 2023 | 本科 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2023年1月 | 2028年12月 |
成都信息工程大學 | 微電子科學與工程 | 2023 | 本科 | 通過認證,有效期6年(有條件) | 2023年1月 | 2028年12月 |
共檢索到212個通過工程教育專業認證的電子信息類高校專業,當前頁展示了南京工程學院通信工程等15個通過該認證的專業。
通過認證專業的畢業生在《華盛頓協議》相關國家和地區申請工程師執業資格或申請研究生學位時,將享有當地畢業生同等待遇,為中國工科學生走向世界提供了國際統一的“通行證”。同時,認證結果在行業及企業內有較高的權威性,在部分行業工程師資格考試或能力評價中享有不同程度的減免和優惠。
以上內容整合自公開信息,若有不同,請以官方公布的為準。
創建于 2022-1-17 07:59