選考科目不提科目要求
專業代碼 | 專業名稱 |
---|---|
410101 | 種子生產與經營(專科) |
410105 | 園藝技術(專科) |
410106 | 植物保護與檢疫技術(專科) |
410113 | 現代農業裝備應用技術(專科) |
410115 | 綠色食品生產技術(專科) |
410118 | 休閑農業經營與管理(專科) |
410120 | 農村新型經濟組織管理(專科) |
410202 | 園林技術(專科) |
410301 | 動物醫學(專科) |
410302 | 動物藥學(專科) |
410303 | 畜牧獸醫(專科) |
410306 | 動物防疫與檢疫(專科) |
410309 | 寵物養護與馴導(專科) |
410401 | 水產養殖技術(專科) |
440106 | 建筑室內設計(專科) |
460103 | 數控技術(專科) |
460104 | 機械制造及自動化(專科) |
460113 | 模具設計與制造(專科) |
460202 | 機電設備技術(專科) |
460301 | 機電一體化技術(專科) |
460305 | 工業機器人技術(專科) |
460306 | 電氣自動化技術(專科) |
460701 | 汽車制造與試驗技術(專科) |
460702 | 新能源汽車技術(專科) |
490101 | 食品智能加工技術(專科) |
490104 | 食品檢驗檢測技術(專科) |
500210 | 汽車技術服務與營銷(專科) |
500211 | 汽車檢測與維修技術(專科) |
500405 | 空中乘務(專科) |
510101 | 電子信息工程技術(專科) |
510201 | 計算機應用技術(專科) |
510203 | 軟件技術(專科) |
510205 | 大數據技術(專科) |
510213 | 移動應用開發(專科) |
530302 | 大數據與會計(專科) |
530501 | 國際經濟與貿易(專科) |
530701 | 電子商務(專科) |
530802 | 現代物流管理(專科) |
540101 | 旅游管理(專科) |
550113 | 廣告藝術設計(專科) |
570201 | 商務英語(專科) |
有部分院校、專業(類)不會在浙江安排招生計劃,實際招生的專業(類)及招生人數安排以當年實際公布的招生計劃為準。以上內容整合自公開信息,若有不同,請以官方公布的為準。
創建于 2022-1-5 22:41