選考科目不提科目要求
專業代碼 | 專業名稱 |
---|---|
440102 | 建筑裝飾工程技術(專科) |
440301 | 建筑工程技術(專科) |
440501 | 工程造價(專科) |
440502 | 建設工程管理(專科) |
460301 | 機電一體化技術(專科) |
460303 | 智能控制技術(專科) |
460306 | 電氣自動化技術(專科) |
460701 | 汽車制造與試驗技術(專科) |
460702 | 新能源汽車技術(專科) |
500113 | 高速鐵路客運服務(專科) |
500209 | 交通運營管理(專科) |
500210 | 汽車技術服務與營銷(專科) |
500211 | 汽車檢測與維修技術(專科) |
500405 | 空中乘務(專科) |
510107 | 汽車智能技術(專科) |
510201 | 計算機應用技術(專科) |
510203 | 軟件技術(專科) |
510206 | 云計算技術應用(專科) |
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理(專科) |
530201 | 金融服務與管理(專科) |
530302 | 大數據與會計(專科) |
530502 | 國際商務(專科) 中外合作辦學 |
530605 | 市場營銷(專科) |
530701 | 電子商務(專科) |
540202 | 烹飪工藝與營養(專科) |
540203 | 中西面點工藝(專科) |
550101 | 藝術設計(專科) |
550106 | 環境藝術設計(專科) |
560204 | 影視編導(專科) |
560208 | 影視多媒體技術(專科) |
570202 | 應用英語(專科) |
590202 | 人力資源管理(專科) |
有部分院校、專業(類)不會在浙江安排招生計劃,實際招生的專業(類)及招生人數安排以當年實際公布的招生計劃為準。以上內容整合自公開信息,若有不同,請以官方公布的為準。
創建于 2022-1-9 06:39