1.首選科目僅物理,再選不提科目要求
專業代碼 | 專業名稱 |
---|---|
540301 | 建筑工程技術(專科) |
0802 | 機械類 |
560102 | 機械制造與自動化(專科) |
0806 | 電氣類 |
560301 | 機電一體化技術(專科) |
0807 | 電子信息類 |
560501 | 船舶工程技術(專科) |
080803 | 機器人工程 |
560503 | 船舶電氣工程技術(專科) |
0809 | 計算機類 |
560506 | 游艇設計與制造(專科) |
0810 | 土木類 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(專科) |
0819 | 海洋工程類 |
1201 | 管理科學與工程類 |
2.首選科目物理或歷史均可,再選不提科目要求
專業代碼 | 專業名稱 |
---|---|
0201 | 經濟學類 |
0203 | 金融學類 |
0204 | 經濟與貿易類 |
0401 | 教育學類 |
540501 | 建設工程管理(專科) |
050262 | 商務英語 |
540502 | 工程造價(專科) |
560707 | 新能源汽車技術(專科) |
101101 | 護理學 |
600405 | 空中乘務(專科) |
600406 | 民航安全技術管理(專科) |
1202 | 工商管理類 |
610104 | 智能產品開發(專科) |
1206 | 物流管理與工程類 |
610207 | 動漫制作技術(專科) |
1208 | 電子商務類 |
610212 | 移動應用開發(專科) |
1209 | 旅游管理類 |
610215 | 大數據技術與應用(專科) |
1303 | 戲劇與影視學類 |
620201 | 護理(專科) |
1304 | 美術學類 |
620501 | 康復治療技術(專科) |
1305 | 設計學類 |
630301 | 財務管理(專科) |
630302 | 會計(專科) |
630502 | 國際經濟與貿易(專科) |
630701 | 市場營銷(專科) |
630801 | 電子商務(專科) |
630903 | 物流管理(專科) |
640101 | 旅游管理(專科) |
650101 | 藝術設計(專科) |
660202 | 播音與主持(專科) |
660213 | 攝影攝像技術(專科) |
670101 | 早期教育(專科) |
670102 | 學前教育(專科) |
以上內容整合自公開信息,若有不同,請以官方公布的為準。專科專業為舊版目錄,請以最新目錄為準。
創建于 2021-11-20 04:33