1.選考科目不提科目要求
專業代碼 | 專業名稱 |
---|---|
050101 | 漢語言文學 |
050201 | 英語 |
050262 | 商務英語 |
120204 | 財務管理 |
120210 | 文化產業管理 |
120402 | 行政管理 |
120601 | 物流管理 |
120801 | 電子商務 |
120902 | 酒店管理 |
130502 | 視覺傳達設計 |
130503 | 環境設計 |
130508 | 數字媒體藝術 |
410202 | 園林技術(專科) |
440102 | 建筑裝飾工程技術(專科) |
460101 | 機械設計與制造(專科) |
460202 | 機電設備技術(專科) |
460701 | 汽車制造與試驗技術(專科) |
510201 | 計算機應用技術(專科) |
510203 | 軟件技術(專科) |
530301 | 大數據與財務管理(專科) |
530501 | 國際經濟與貿易(專科) |
540106 | 酒店管理與數字化運營(專科) |
550103 | 數字媒體藝術設計(專科) |
570201 | 商務英語(專科) |
590206 | 行政管理(專科) |
2.選考科目物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考)
專業代碼 | 專業名稱 |
---|---|
080202 | 機械設計制造及其自動化 |
080204 | 機械電子工程 |
080208 | 汽車服務工程 |
080905 | 物聯網工程 |
080906 | 數字媒體技術 |
080910T | 數據科學與大數據技術 |
090102 | 園藝 |
090501 | 林學 |
090601 | 水產養殖學 |
3.選考科目生物,歷史(2門科目考生均須選考方可報考)
有部分院校、專業(類)不會在浙江安排招生計劃,實際招生的專業(類)及招生人數安排以當年實際公布的招生計劃為準。以上內容整合自公開信息,若有不同,請以官方公布的為準。
創建于 2022-1-6 05:37