選考科目不提科目要求
專業代碼 | 專業名稱 |
---|---|
440101 | 建筑設計(專科) |
440301 | 建筑工程技術(專科) |
4405 | 建設工程管理類(專科) |
440501 | 工程造價(專科) |
440504 | 建設工程監理(專科) |
4607 | 汽車制造類(專科) |
460701 | 汽車制造與試驗技術(專科) |
460702 | 新能源汽車技術(專科) |
460703 | 汽車電子技術(專科) |
490208 | 藥品經營與管理(專科) |
510106 | 移動互聯應用技術(專科) |
5102 | 計算機類(專科) |
510202 | 計算機網絡技術(專科) |
510203 | 軟件技術(專科) |
510205 | 大數據技術(專科) |
510207 | 信息安全技術應用(專科) |
520801 | 健康管理(專科) |
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理(專科) |
530202 | 金融科技應用(專科) |
5303 | 財務會計類(專科) |
530301 | 大數據與財務管理(專科) |
530302 | 大數據與會計(專科) |
530701 | 電子商務(專科) |
530809 | 智能物流技術(專科) |
5401 | 旅游類(專科) |
540101 | 旅游管理(專科) |
540106 | 酒店管理與數字化運營(專科) |
570101K | 早期教育(專科) |
570102K | 學前教育(專科) |
570301 | 社會體育(專科) |
5903 | 公共服務類(專科) |
590302 | 智慧健康養老服務與管理(專科) |
590303 | 社區康復(專科) |
有部分院校、專業(類)不會在浙江安排招生計劃,實際招生的專業(類)及招生人數安排以當年實際公布的招生計劃為準。以上內容整合自公開信息,若有不同,請以官方公布的為準。
創建于 2022-1-9 10:55