選考科目不提科目要求
專業代碼 | 專業名稱 |
---|---|
440101 | 建筑設計(專科) |
440501 | 工程造價(專科) |
440502 | 建設工程管理(專科) |
460104 | 機械制造及自動化(專科) |
460304 | 智能機器人技術(專科) |
460701 | 汽車制造與試驗技術(專科) |
460702 | 新能源汽車技術(專科) |
460703 | 汽車電子技術(專科) |
460705 | 汽車造型與改裝技術(專科) |
500201 | 道路與橋梁工程技術(專科) |
500209 | 交通運營管理(專科) |
500210 | 汽車技術服務與營銷(專科) |
500211 | 汽車檢測與維修技術(專科) |
510107 | 汽車智能技術(專科) |
510206 | 云計算技術應用(專科) |
510215 | 動漫制作技術(專科) |
520704 | 健康大數據管理與服務(專科) |
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理(專科) |
530301 | 大數據與財務管理(專科) |
530302 | 大數據與會計(專科) |
530601 | 工商企業管理(專科) |
530701 | 電子商務(專科) |
530802 | 現代物流管理(專科) |
550104 | 產品藝術設計(專科) |
550105 | 服裝與服飾設計(專科) |
550114 | 室內藝術設計(專科) |
550211 | 戲曲音樂(專科) |
570102K | 學前教育(專科) |
570307 | 健身指導與管理(專科) |
570308 | 運動健康指導(專科) |
590302 | 智慧健康養老服務與管理(專科) |
有部分院校、專業(類)不會在浙江安排招生計劃,實際招生的專業(類)及招生人數安排以當年實際公布的招生計劃為準。以上內容整合自公開信息,若有不同,請以官方公布的為準。
創建于 2022-1-12 05:01