選考科目不提科目要求
專業代碼 | 專業名稱 |
---|---|
420908 | 職業健康安全技術(專科) |
490208 | 藥品經營與管理(專科) |
520101K | 臨床醫學(??? |
520201 | 護理(??? |
520202 | 助產(??? |
520301 | 藥學(??? |
520417 | 中醫養生保健(專科) |
520501 | 醫學檢驗技術(??? |
520502 | 醫學影像技術(??? |
520504 | 口腔醫學技術(專科) |
520507 | 醫學美容技術(??? |
520601 | 康復治療技術(專科) |
520703K | 預防醫學(??? |
520801 | 健康管理(??? |
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理(專科) |
520901 | 眼視光技術(專科) |
590101 | 社會工作(??? |
590104 | 社區管理與服務(??? |
590205 | 公共事務管理(??? |
590302 | 智慧健康養老服務與管理(專科) |
有部分院校、專業(類)不會在浙江安排招生計劃,實際招生的專業(類)及招生人數安排以當年實際公布的招生計劃為準。以上內容整合自公開信息,若有不同,請以官方公布的為準。
創建于 2022-1-11 04:56