選考科目不提科目要求
專業代碼 | 專業名稱 |
---|---|
410105 | 園藝技術(專科) |
410114 | 農產品加工與質量檢測(專科) |
410202 | 園林技術(專科) |
410303 | 畜牧獸醫(專科) |
410305 | 寵物醫療技術(專科) |
410306 | 動物防疫與檢疫(專科) |
440104 | 園林工程技術(專科) |
460103 | 數控技術(專科) |
460104 | 機械制造及自動化(專科) |
460305 | 工業機器人技術(專科) |
460306 | 電氣自動化技術(專科) |
460702 | 新能源汽車技術(專科) |
500211 | 汽車檢測與維修技術(專科) |
510101 | 電子信息工程技術(專科) |
510102 | 物聯網應用技術(專科) |
510107 | 汽車智能技術(專科) |
510202 | 計算機網絡技術(專科) |
510206 | 云計算技術應用(專科) |
510402 | 微電子技術(專科) |
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理(專科) |
530301 | 大數據與財務管理(專科) |
530302 | 大數據與會計(專科) |
530701 | 電子商務(專科) |
530702 | 跨境電子商務(專科) |
540101 | 旅游管理(專科) |
550103 | 數字媒體藝術設計(專科) |
550105 | 服裝與服飾設計(專科) |
550113 | 廣告藝術設計(專科) |
550114 | 室內藝術設計(專科) |
550121 | 包裝藝術設計(專科) |
有部分院校、專業(類)不會在浙江安排招生計劃,實際招生的專業(類)及招生人數安排以當年實際公布的招生計劃為準。以上內容整合自公開信息,若有不同,請以官方公布的為準。
創建于 2022-1-9 06:17